上海11选5任五中间值遗漏值尾分布走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
中间值 | 中间值分布 | 遗漏值 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 19121416 | 10,5,1,2,4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 24 | 15 | 3 | 23 | 33 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 | 3 | 7 | 小 |
2 | 19121417 | 10,1,9,6,4 | 6 | 30 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 8 | 25 | 16 | 4 | 24 | 34 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 7 | 4 | 8 | 小 |
3 | 19121418 | 9,11,1,10,2 | 9 | 31 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 9 | 26 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 9 | 26 | 6 | 5 | 25 | 35 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 | 5 | 中 | 1 |
4 | 19121419 | 4,5,6,7,2 | 5 | 32 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 12 | 10 | 27 | 6 | 6 | 26 | 36 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 9 | 6 | 中 | 2 |
5 | 19121420 | 05,09,01,04,10 | 5 | 33 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 11 | 28 | 1 | 7 | 27 | 37 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 10 | 7 | 1 | 小 |
6 | 19121421 | 2,11,9,7,4 | 7 | 34 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 12 | 29 | 2 | 8 | 28 | 38 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 8 | 2 | 小 |
7 | 19121422 | 6,5,7,3,8 | 6 | 35 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | 30 | 3 | 9 | 29 | 39 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 9 | 中 | 1 |
8 | 19121423 | 4,9,5,11,2 | 5 | 36 | 7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 31 | 4 | 10 | 30 | 40 | 6 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 10 | 1 | 小 |
9 | 19121424 | 2,7,1,4,9 | 4 | 37 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | 32 | 5 | 7 | 31 | 41 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 大 | 2 | 1 |
10 | 19121425 | 5,1,6,10,2 | 5 | 38 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 33 | 6 | 1 | 32 | 42 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 小 |
11 | 19121426 | 8,6,11,5,3 | 6 | 39 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 34 | 7 | 2 | 33 | 43 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 |
12 | 19121427 | 7,4,5,9,10 | 7 | 40 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 34 | 44 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 中 | 2 |
13 | 19121428 | 2,1,5,10,8 | 5 | 41 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 35 | 45 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 6 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 小 |
14 | 19121429 | 10,6,4,7,9 | 7 | 42 | 5 | 1 | 3 | 7 | 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 36 | 46 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 7 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 小 |
15 | 19121430 | 3,11,7,9,5 | 7 | 43 | 6 | 2 | 4 | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | 37 | 47 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 3 | 小 |
16 | 19121431 | 6,10,8,2,11 | 8 | 44 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 38 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 大 | 4 | 1 |
17 | 19121432 | 9,11,8,3,5 | 8 | 45 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 13 | 8 | 39 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 5 | 小 |
18 | 19121433 | 7,11,6,4,5 | 6 | 46 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 40 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 5 | 2 | 中 | 1 |
19 | 19121434 | 5,3,7,9,4 | 5 | 47 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 5 | 1 | 10 | 41 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 3 | 中 | 2 |
20 | 19121435 | 4,10,3,6,2 | 4 | 48 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 13 | 1 | 2 | 11 | 42 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 |
21 | 19121436 | 7,9,8,2,4 | 7 | 49 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 5 | 3 | 12 | 43 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 5 | 中 | 1 |
22 | 19121437 | 5,1,3,2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 19 | 49 | 9 | 2 | 8 | 9 | 11 | 15 | 1 | 4 | 13 | 44 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 1 | 大 | 1 | 2 |
23 | 19121438 | 1,7,9,8,2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 16 | 2 | 5 | 14 | 45 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 小 |
24 | 19121439 | 11,6,5,3,7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 17 | 5 | 6 | 15 | 46 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 中 | 1 |
25 | 19121440 | 1,5,9,2,10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | 14 | 18 | 5 | 7 | 16 | 47 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 中 | 2 |
26 | 19121441 | 1,6,8,9,5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 15 | 19 | 1 | 8 | 17 | 48 | 4 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 小 |
27 | 19121442 | 09,11,01,04,05 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 24 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 16 | 20 | 2 | 9 | 18 | 49 | 5 | 奇 | 7 | 2 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 2 | 5 | 2 | 小 |
28 | 19121443 | 3,9,11,7,4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | 4 | 4 | 8 | 1 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 50 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 3 | 6 | 中 | 1 |
29 | 19121444 | 9,5,3,10,6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 26 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 11 | 20 | 51 | 7 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 7 | 1 | 小 |
30 | 19121445 | 04,01,03,05,08 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 27 | 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 12 | 21 | 52 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 大 | 2 | 1 |
预测行一 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
您选择了:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 |
中间值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 | 遗漏 值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
和值分布 | 遗漏值尾分布 | 遗漏值总和尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 12 | 11 | 10 | 9 | 4 | 11 | 15 | |||||
最大遗漏 | 49 | 10 | 6 | 6 | 12 | 19 | 27 | 10 | 8 | 15 | 19 | 20 | 34 | 16 | 21 | 52 | 47 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | |||||
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
出现次数 | 136 | 284 | 405 | 505 | 415 | 307 | 123 | 442 | 379 | 290 | 222 | 239 | 170 | 148 | 124 | 83 | 78 | 973 | 1202 | 603 | 1572 | 1185 | 990 | 890 | 742 | 543 | 285 | 779 | 1111 | |||||
最大遗漏 | 87 | 31 | 26 | 33 | 27 | 38 | 83 | 27 | 32 | 34 | 64 | 47 | 115 | 77 | 100 | 109 | 99 | 15 | 10 | 21 | 5 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 36 | 22 | 7 | |||||
最大连出 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 44 | 63 | 13 | 116 | 70 | 32 | 27 | 26 | 20 | 2 | 22 | 32 | |||||
出现次数 | 164 | 344 | 497 | 632 | 504 | 381 | 153 | 528 | 455 | 346 | 289 | 299 | 215 | 188 | 152 | 105 | 98 | 1209 | 1466 | 758 | 1917 | 1457 | 1218 | 1103 | 906 | 666 | 355 | 991 | 1329 | |||||
最大遗漏 | 98 | 31 | 26 | 33 | 27 | 38 | 83 | 31 | 32 | 34 | 64 | 47 | 115 | 77 | 100 | 109 | 99 | 15 | 10 | 21 | 5 | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 36 | 22 | 8 | |||||
最大连出 | 3 | 6 | 8 | 16 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 44 | 63 | 13 | 116 | 70 | 32 | 29 | 26 | 20 | 2 | 22 | 32 | |||||
出现次数 | 278 | 617 | 867 | 1080 | 886 | 661 | 286 | 959 | 789 | 624 | 520 | 478 | 356 | 321 | 248 | 209 | 171 | 2084 | 2591 | 1305 | 3370 | 2537 | 2138 | 1971 | 1515 | 1189 | 628 | 1675 | 2372 | |||||
最大遗漏 | 98 | 44 | 40 | 33 | 27 | 38 | 83 | 33 | 49 | 34 | 64 | 69 | 115 | 77 | 100 | 109 | 169 | 15 | 10 | 22 | 5 | 12 | 12 | 21 | 20 | 26 | 40 | 22 | 11 | |||||
最大连出 | 3 | 6 | 9 | 17 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 44 | 64 | 13 | 117 | 72 | 33 | 29 | 28 | 20 | 3 | 23 | 35 |
上海11选5任五中间值遗漏值尾分布走势图主要提供开奖号码的任五中间值遗漏值尾分布走势分布。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
上海11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)