上海11选5任五奇偶走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶个数比 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||
1 | 19121142 | 7,6,8,3,1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 3:2 | 151 | 12 | 2 | 3:2 | 4 | 151 |
2 | 19121143 | 10,9,4,6,1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2:3 | 152 | 13 | 2:3 | 1 | 5 | 152 |
3 | 19121144 | 8,11,5,3,10 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3:2 | 153 | 14 | 1 | 3:2 | 6 | 153 |
4 | 19121145 | 01,09,08,05,11 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4:1 | 154 | 15 | 2 | 1 | 4:1 | 154 |
5 | 19121201 | 10,9,6,3,11 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3:2 | 155 | 16 | 3 | 3:2 | 1 | 155 |
6 | 19121202 | 1,8,6,3,7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 3:2 | 156 | 17 | 4 | 3:2 | 2 | 156 |
7 | 19121203 | 9,2,10,4,3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2:3 | 157 | 18 | 2:3 | 1 | 3 | 157 |
8 | 19121204 | 4,7,11,9,3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 4:1 | 158 | 19 | 1 | 2 | 4:1 | 158 |
9 | 19121205 | 8,4,10,11,6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1:4 | 159 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 159 |
10 | 19121206 | 2,3,10,9,6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2:3 | 160 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 160 |
11 | 19121207 | 7,2,10,3,6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 2:3 | 161 | 2 | 2:3 | 5 | 3 | 161 |
12 | 19121208 | 1,8,4,9,11 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 3:2 | 162 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 162 |
13 | 19121209 | 3,10,6,2,11 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2:3 | 163 | 4 | 2:3 | 1 | 5 | 163 |
14 | 19121210 | 3,10,9,6,5 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3:2 | 164 | 5 | 1 | 3:2 | 6 | 164 |
15 | 19121211 | 10,11,6,4,9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 2:3 | 165 | 6 | 2:3 | 1 | 7 | 165 |
16 | 19121212 | 10,5,6,2,4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1:4 | 166 | 1:4 | 1 | 2 | 8 | 166 |
17 | 19121213 | 11,5,9,8,2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 3:2 | 167 | 1 | 2 | 3:2 | 9 | 167 |
18 | 19121214 | 11,6,1,9,8 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3:2 | 168 | 2 | 3 | 3:2 | 10 | 168 |
19 | 19121215 | 5,3,1,2,8 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 3:2 | 169 | 3 | 4 | 3:2 | 11 | 169 |
20 | 19121216 | 3,4,5,7,1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4:1 | 170 | 4 | 5 | 1 | 4:1 | 170 |
21 | 19121217 | 5,10,11,8,6 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2:3 | 171 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 171 |
22 | 19121218 | 8,3,1,9,11 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4:1 | 172 | 6 | 1 | 3 | 4:1 | 172 |
23 | 19121219 | 5,3,8,6,7 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3:2 | 173 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 173 |
24 | 19121220 | 09,04,02,03,01 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3:2 | 174 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 174 |
25 | 19121221 | 11,07,05,01,08 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4:1 | 175 | 9 | 4 | 1 | 4:1 | 175 |
26 | 19121222 | 6,2,11,4,10 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1:4 | 176 | 1:4 | 5 | 2 | 1 | 176 |
27 | 19121223 | 6,3,2,7,9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:2 | 177 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 177 |
28 | 19121224 | 5,7,10,3,2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3:2 | 178 | 2 | 7 | 3:2 | 3 | 178 |
29 | 19121225 | 2,9,7,4,6 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2:3 | 179 | 3 | 2:3 | 1 | 4 | 179 |
30 | 19121226 | 9,8,5,3,11 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4:1 | 180 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 180 |
预测行一 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶个数比 | ||||||||||||||
出现次数 | 18 | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 18 | 12 | 17 | 13 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | 0 | |||
最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 180 | 19 | 7 | 5 | 11 | 180 | |||
最大连出 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
出现次数 | 1131 | 930 | 1131 | 930 | 1117 | 944 | 1113 | 948 | 1130 | 931 | 4 | 145 | 671 | 852 | 366 | 23 | |||
最大遗漏 | 8 | 15 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 9 | 689 | 83 | 20 | 15 | 34 | 225 | |||
最大连出 | 118 | 77 | 155 | 69 | 148 | 106 | 134 | 100 | 144 | 91 | 1 | 3 | 53 | 69 | 19 | 3 | |||
出现次数 | 1397 | 1164 | 1402 | 1159 | 1372 | 1189 | 1397 | 1164 | 1375 | 1186 | 5 | 182 | 847 | 1071 | 426 | 30 | |||
最大遗漏 | 8 | 15 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 9 | 1010 | 83 | 20 | 15 | 34 | 225 | |||
最大连出 | 121 | 78 | 155 | 69 | 148 | 106 | 134 | 101 | 144 | 92 | 1 | 3 | 53 | 70 | 19 | 3 | |||
出现次数 | 2509 | 2052 | 2525 | 2036 | 2464 | 2097 | 2503 | 2058 | 2427 | 2134 | 8 | 303 | 1487 | 1953 | 758 | 52 | |||
最大遗漏 | 8 | 15 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 12 | 10 | 9 | 1010 | 83 | 20 | 15 | 38 | 326 | |||
最大连出 | 121 | 78 | 155 | 71 | 152 | 107 | 136 | 102 | 144 | 92 | 1 | 3 | 53 | 71 | 19 | 3 |
上海11选5任五奇偶走势图主要提供开奖号码的奇偶属性的走势分布。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【奇偶比】数值中奇偶值个数比例
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
上海11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【奇偶比】数值中奇偶值个数比例
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)