上海11选5前三组选大中小遗漏值尾走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
类型 | 类型比 | 前三组选大中小分布 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 前三组选大中小遗漏值尾分布 | 前三组选大中小遗漏值尾属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:0:2 | 1:1:1 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 19121142 | 7,6,8,3,1 | 中中大 | 1:2:0 | 11 | 27 | 15 | 1:2:0 | 4 | 2 | 297 | 7 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 3 | 50 | 7 | 6 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 |
2 | 19121143 | 10,9,4,6,1 | 大大小 | 2:0:1 | 12 | 28 | 2:0:1 | 1 | 5 | 3 | 298 | 8 | 9 | 78 | 15 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 51 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 中 | 1 |
3 | 19121144 | 8,11,5,3,10 | 大大中 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 299 | 9 | 10 | 79 | 28 | 8 | 2 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 52 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 大 | 1 | 2 |
4 | 19121145 | 01,09,08,05,11 | 小大大 | 2:0:1 | 14 | 1 | 2:0:1 | 3 | 7 | 5 | 300 | 10 | 11 | 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 53 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 小 |
5 | 19121201 | 10,9,6,3,11 | 大大中 | 2:1:0 | 15 | 2:1:0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 301 | 11 | 12 | 81 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | 7 | 54 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 小 |
6 | 19121202 | 1,8,6,3,7 | 小大中 | 1:1:1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1:1:1 | 302 | 12 | 13 | 82 | 6 | 6 | 5 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 55 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 中 | 1 |
7 | 19121203 | 9,2,10,4,3 | 大小大 | 2:0:1 | 17 | 2 | 2:0:1 | 6 | 10 | 1 | 303 | 13 | 14 | 83 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 56 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 小 |
8 | 19121204 | 4,7,11,9,3 | 小中大 | 1:1:1 | 18 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1:1:1 | 304 | 14 | 15 | 84 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 57 | 5 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 小 |
9 | 19121205 | 8,4,10,11,6 | 大小大 | 2:0:1 | 19 | 4 | 2:0:1 | 8 | 12 | 1 | 305 | 15 | 16 | 85 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 3 | 58 | 6 | 14 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 6 | 3 | 小 |
10 | 19121206 | 2,3,10,9,6 | 小小大 | 1:0:2 | 20 | 5 | 1 | 9 | 1:0:2 | 2 | 306 | 16 | 17 | 86 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 10 | 8 | 4 | 59 | 7 | 15 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 7 | 4 | 小 |
11 | 19121207 | 7,2,10,3,6 | 中小大 | 1:1:1 | 21 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1:1:1 | 307 | 17 | 18 | 87 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 15 | 11 | 9 | 5 | 60 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 5 | 5 | 2 | 2路 | 8 | 5 | 小 |
12 | 19121208 | 1,8,4,9,11 | 小大小 | 1:0:2 | 22 | 7 | 3 | 11 | 1:0:2 | 1 | 308 | 18 | 19 | 88 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 12 | 10 | 6 | 61 | 9 | 17 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 1 | 9 | 6 | 小 |
13 | 19121209 | 3,10,6,2,11 | 小大中 | 1:1:1 | 23 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1:1:1 | 309 | 19 | 20 | 89 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 17 | 13 | 11 | 7 | 62 | 10 | 18 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 质 | 7 | 7 | 1路 | 2 | 10 | 7 | 小 |
14 | 19121210 | 3,10,9,6,5 | 小大大 | 2:0:1 | 24 | 9 | 2:0:1 | 13 | 2 | 1 | 310 | 20 | 21 | 90 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 | 18 | 4 | 12 | 8 | 63 | 11 | 19 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 3 | 11 | 中 | 1 |
15 | 19121211 | 10,11,6,4,9 | 大大中 | 2:1:0 | 25 | 2:1:0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 311 | 21 | 22 | 91 | 9 | 9 | 14 | 2 | 4 | 19 | 1 | 13 | 9 | 64 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 大 | 1 | 2 |
16 | 19121212 | 10,5,6,2,4 | 大中中 | 1:2:0 | 26 | 1 | 2 | 1:2:0 | 4 | 3 | 312 | 22 | 23 | 92 | 14 | 4 | 15 | 3 | 5 | 20 | 4 | 14 | 10 | 65 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 中 | 3 |
17 | 19121213 | 11,5,9,8,2 | 大中大 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 313 | 23 | 24 | 93 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 21 | 1 | 15 | 11 | 66 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 小 |
18 | 19121214 | 11,6,1,9,8 | 大中小 | 1:1:1 | 28 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1:1:1 | 314 | 24 | 25 | 94 | 4 | 4 | 17 | 1 | 7 | 22 | 4 | 16 | 12 | 67 | 15 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 7 | 3 | 中 | 1 |
19 | 19121215 | 5,3,1,2,8 | 中小小 | 0:1:2 | 29 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 315 | 25 | 0:1:2 | 95 | 25 | 5 | 18 | 2 | 8 | 23 | 1 | 5 | 13 | 68 | 16 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 中 | 2 |
20 | 19121216 | 3,4,5,7,1 | 小小中 | 0:1:2 | 30 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 316 | 26 | 0:1:2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | 2 | 1 | 14 | 69 | 17 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 |
21 | 19121217 | 5,10,11,8,6 | 中大大 | 2:1:0 | 31 | 2:1:0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 317 | 27 | 1 | 97 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 15 | 70 | 18 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 中 | 1 |
22 | 19121218 | 8,3,1,9,11 | 大小小 | 1:0:2 | 32 | 1 | 8 | 6 | 1:0:2 | 4 | 318 | 28 | 2 | 98 | 9 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 16 | 71 | 19 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 大 | 1 | 2 |
23 | 19121219 | 5,3,8,6,7 | 中小大 | 1:1:1 | 33 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1:1:1 | 319 | 29 | 3 | 99 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 17 | 72 | 20 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 中 | 3 |
24 | 19121220 | 09,04,02,03,01 | 大小小 | 1:0:2 | 34 | 3 | 10 | 8 | 1:0:2 | 1 | 320 | 30 | 4 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 18 | 73 | 21 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 小 |
25 | 19121221 | 11,07,05,01,08 | 大中中 | 1:2:0 | 35 | 4 | 11 | 1:2:0 | 1 | 2 | 321 | 31 | 5 | 101 | 8 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 74 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 大 | 2 | 1 |
26 | 19121222 | 6,2,11,4,10 | 中小大 | 1:1:1 | 36 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1:1:1 | 322 | 32 | 6 | 102 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 75 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 小 |
27 | 19121223 | 6,3,2,7,9 | 中小小 | 0:1:2 | 37 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 323 | 33 | 0:1:2 | 103 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 76 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 中 | 1 |
28 | 19121224 | 5,7,10,3,2 | 中中大 | 1:2:0 | 38 | 7 | 14 | 1:2:0 | 4 | 2 | 324 | 34 | 1 | 104 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 77 | 3 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 小 |
29 | 19121225 | 2,9,7,4,6 | 小大中 | 1:1:1 | 39 | 8 | 15 | 1 | 5 | 1:1:1 | 325 | 35 | 2 | 105 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 78 | 4 | 7 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 4 | 2 | 小 |
30 | 19121226 | 9,8,5,3,11 | 大大中 | 2:1:0 | 40 | 2:1:0 | 16 | 2 | 6 | 1 | 326 | 36 | 3 | 106 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 9 | 7 | 11 | 3 | 79 | 8 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2路 | 大 | 3 | 1 |
预测行一 |
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:0:2 | 1:1:1 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
您选择了:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 |
类型 | 类型比 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:0:2 | 1:1:1 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
前三组选大中小分布 | 前三组选大中小遗漏值尾分布 | 前三组选大中小遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 | 7 | 12 | 11 | 5 | 9 | 16 | ||||||
最大遗漏 | 40 | 28 | 16 | 14 | 12 | 6 | 326 | 36 | 25 | 106 | 18 | 12 | 14 | 24 | 13 | 16 | 20 | 79 | 21 | 19 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 3 | ||||||
最大连出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
出现次数 | 37 | 201 | 272 | 129 | 263 | 536 | 12 | 153 | 202 | 40 | 382 | 320 | 245 | 209 | 177 | 121 | 135 | 95 | 76 | 85 | 830 | 1015 | 512 | 1333 | 990 | 855 | 811 | 592 | 442 | 256 | 642 | 947 | ||||||
最大遗漏 | 175 | 39 | 37 | 55 | 50 | 17 | 477 | 92 | 62 | 255 | 23 | 28 | 33 | 41 | 44 | 83 | 84 | 117 | 133 | 154 | 9 | 10 | 25 | 4 | 7 | 10 | 10 | 14 | 17 | 49 | 17 | 10 | ||||||
最大连出 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | 6 | 62 | 15 | 11 | 11 | 13 | 5 | 3 | 11 | 16 | ||||||
出现次数 | 51 | 246 | 344 | 164 | 335 | 687 | 13 | 189 | 271 | 45 | 475 | 418 | 305 | 257 | 229 | 160 | 165 | 124 | 109 | 103 | 1062 | 1283 | 661 | 1684 | 1264 | 1081 | 1000 | 771 | 574 | 336 | 811 | 1198 | ||||||
最大遗漏 | 175 | 39 | 37 | 69 | 50 | 17 | 477 | 92 | 62 | 280 | 38 | 28 | 33 | 47 | 56 | 83 | 84 | 117 | 133 | 154 | 14 | 10 | 25 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 49 | 17 | 10 | ||||||
最大连出 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 22 | 7 | 62 | 17 | 12 | 11 | 13 | 5 | 4 | 11 | 16 | ||||||
出现次数 | 107 | 489 | 633 | 319 | 594 | 1280 | 23 | 331 | 471 | 98 | 857 | 768 | 585 | 482 | 413 | 319 | 281 | 244 | 204 | 192 | 2006 | 2339 | 1241 | 3104 | 2399 | 1946 | 1812 | 1425 | 1108 | 641 | 1495 | 2209 | ||||||
最大遗漏 | 175 | 45 | 53 | 70 | 50 | 18 | 477 | 92 | 69 | 280 | 38 | 28 | 33 | 57 | 56 | 83 | 84 | 117 | 133 | 190 | 14 | 12 | 25 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 49 | 17 | 12 | ||||||
最大连出 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 22 | 9 | 62 | 19 | 14 | 15 | 13 | 7 | 4 | 13 | 16 |
上海11选5前三组选大中小遗漏值尾走势图主要提供开奖号码的前三组选大中小遗漏值尾走势分布
比例位置:此比例位置是彩经网自己定义,如定义为" 3:0:0"位置为1, " 2:1:0"位置为2 , " 2:0:1"位置为3, " 1:2:0"位置为4," 1:1:1"位置为5,"1:0:2"位置为6,"0:3:0"位置为7 ,"0:2:1"位置为8,"0:1:2"位置为9,,"0:0:3"位置为10,有可能和其他网站不同
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大中小】1-4为小;5-7为中;8-11为大
【遗漏值尾大小】0-4为小;5-9为大
【遗漏值尾大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
上海11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
比例位置:此比例位置是彩经网自己定义,如定义为" 3:0:0"位置为1, " 2:1:0"位置为2 , " 2:0:1"位置为3, " 1:2:0"位置为4," 1:1:1"位置为5,"1:0:2"位置为6,"0:3:0"位置为7 ,"0:2:1"位置为8,"0:1:2"位置为9,,"0:0:3"位置为10,有可能和其他网站不同
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大中小】1-4为小;5-7为中;8-11为大
【遗漏值尾大小】0-4为小;5-9为大
【遗漏值尾大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)