上海11选5前三大小奇偶比振幅走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
前三大小奇偶比 | 振幅 | 大小奇偶比振幅分布 | 振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19121217 | 5,10,11,8,6 | 101 | 101 | 1 | 2 | 68 | 9 | 27 | 24 | 12 | 5 | 2:1 2:1 | 4 | 101 | 6 | 26 | 51 | 8 | 14 | 1 | 4 | 6 | 5 | 34 | 50 | 2 | 8 | 25 | 51 | 101 | 96 | 101 | 101 | 101 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2路 | 96 | 中 | 1 |
2 | 19121218 | 8,3,1,9,11 | 102 | 102 | 2 | 3 | 69 | 10 | 1:2 2:1 | 25 | 13 | 6 | 1 | 5 | 102 | 7 | 27 | 52 | 4 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 35 | 51 | 3 | 1 | 26 | 52 | 102 | 97 | 102 | 102 | 102 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 7 | 1路 | 1 | 97 | 1 | 小 |
3 | 19121219 | 5,3,8,6,7 | 103 | 103 | 3 | 4 | 70 | 11 | 1:2 2:1 | 26 | 14 | 7 | 2 | 6 | 103 | 8 | 28 | 53 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 36 | 52 | 4 | 2 | 27 | 53 | 103 | 98 | 103 | 103 | 103 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 98 | 2 | 小 |
4 | 19121220 | 09,04,02,03,01 | 104 | 104 | 4 | 5 | 71 | 1:2 1:2 | 1 | 27 | 15 | 8 | 3 | 7 | 104 | 9 | 29 | 54 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 37 | 53 | 5 | 3 | 28 | 54 | 104 | 99 | 104 | 104 | 104 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 99 | 3 | 小 |
5 | 19121221 | 11,07,05,01,08 | 105 | 105 | 5 | 6 | 72 | 1 | 2 | 28 | 16 | 9 | 4 | 2:1 3:0 | 105 | 10 | 30 | 55 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 38 | 6 | 6 | 4 | 29 | 55 | 105 | 100 | 105 | 105 | 105 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 100 | 中 | 1 |
6 | 19121222 | 6,2,11,4,10 | 106 | 106 | 6 | 7 | 73 | 2 | 3 | 29 | 17 | 2:1 1:2 | 5 | 1 | 106 | 11 | 31 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 39 | 1 | 7 | 5 | 30 | 56 | 106 | 101 | 106 | 106 | 106 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 101 | 1 | 小 |
7 | 19121223 | 6,3,2,7,9 | 107 | 107 | 7 | 8 | 74 | 1:2 1:2 | 4 | 30 | 18 | 1 | 6 | 2 | 107 | 12 | 32 | 57 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 40 | 2 | 8 | 6 | 31 | 57 | 107 | 102 | 107 | 107 | 107 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 102 | 2 | 小 |
8 | 19121224 | 5,7,10,3,2 | 108 | 108 | 8 | 9 | 75 | 1 | 5 | 31 | 19 | 2 | 2:1 2:1 | 3 | 108 | 13 | 33 | 58 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 32 | 58 | 108 | 103 | 108 | 108 | 108 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 103 | 中 | 1 |
9 | 19121225 | 2,9,7,4,6 | 109 | 109 | 9 | 10 | 76 | 2 | 6 | 32 | 20 | 3 | 2:1 2:1 | 4 | 109 | 14 | 34 | 59 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 33 | 59 | 109 | 104 | 109 | 109 | 109 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 104 | 1 | 小 |
10 | 19121226 | 9,8,5,3,11 | 110 | 110 | 10 | 11 | 77 | 3 | 7 | 33 | 21 | 4 | 2:1 2:1 | 5 | 110 | 15 | 35 | 60 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 34 | 60 | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 105 | 2 | 小 |
11 | 19121227 | 11,1,10,5,7 | 111 | 111 | 11 | 12 | 78 | 4 | 8 | 34 | 22 | 5 | 2:1 2:1 | 6 | 111 | 16 | 36 | 61 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 6 | 12 | 10 | 35 | 61 | 111 | 106 | 111 | 111 | 111 | 3 | 偶 | 10 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 106 | 3 | 小 |
12 | 19121228 | 4,1,8,10,2 | 112 | 112 | 12 | 13 | 79 | 1:2 1:2 | 9 | 35 | 23 | 6 | 1 | 7 | 112 | 17 | 37 | 62 | 5 | 1 | 8 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 11 | 36 | 62 | 112 | 107 | 112 | 112 | 112 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 107 | 中 | 1 |
13 | 19121229 | 6,8,10,7,9 | 113 | 113 | 13 | 14 | 80 | 1 | 10 | 36 | 24 | 7 | 2 | 8 | 3:0 0:3 | 18 | 38 | 63 | 7 | 2 | 9 | 7 | 18 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 37 | 63 | 113 | 108 | 113 | 113 | 113 | 奇 | 2 | 12 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 108 | 中 | 2 |
14 | 19121230 | 11,1,8,10,5 | 114 | 114 | 14 | 15 | 81 | 2 | 11 | 37 | 25 | 8 | 2:1 2:1 | 9 | 1 | 19 | 39 | 64 | 2 | 3 | 10 | 2 | 19 | 7 | 2 | 9 | 1 | 13 | 38 | 64 | 114 | 109 | 114 | 114 | 114 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 109 | 1 | 小 |
15 | 19121231 | 10,2,11,6,7 | 115 | 115 | 15 | 16 | 82 | 3 | 12 | 38 | 26 | 2:1 1:2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 40 | 65 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 3 | 10 | 2 | 14 | 39 | 65 | 115 | 110 | 115 | 115 | 115 | 奇 | 1 | 14 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 110 | 2 | 小 |
16 | 19121232 | 7,3,11,2,6 | 116 | 116 | 16 | 17 | 83 | 4 | 13 | 39 | 27 | 1 | 2 | 2:1 3:0 | 3 | 21 | 41 | 66 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 4 | 11 | 3 | 15 | 40 | 66 | 116 | 111 | 116 | 116 | 116 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 111 | 3 | 小 |
17 | 19121233 | 3,9,10,6,11 | 117 | 117 | 17 | 18 | 84 | 5 | 14 | 40 | 28 | 2 | 2:1 2:1 | 1 | 4 | 22 | 42 | 67 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 5 | 12 | 4 | 16 | 41 | 67 | 117 | 112 | 117 | 117 | 117 | 奇 | 1 | 16 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 1 | 112 | 4 | 小 |
18 | 19121234 | 4,8,9,7,1 | 118 | 118 | 18 | 19 | 85 | 6 | 15 | 41 | 29 | 2:1 1:2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 43 | 68 | 1 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | 6 | 13 | 5 | 17 | 42 | 68 | 118 | 113 | 118 | 118 | 118 | 奇 | 2 | 17 | 小 | 质 | 7 | 7 | 1路 | 2 | 113 | 5 | 小 |
19 | 19121235 | 4,10,6,8,7 | 119 | 119 | 19 | 20 | 86 | 7 | 16 | 42 | 2:1 0:3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | 44 | 69 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | 7 | 14 | 6 | 18 | 43 | 69 | 119 | 114 | 119 | 119 | 119 | 奇 | 3 | 18 | 小 | 质 | 8 | 8 | 1路 | 3 | 114 | 6 | 小 |
20 | 19121236 | 11,1,9,4,3 | 120 | 120 | 20 | 21 | 87 | 8 | 17 | 43 | 1 | 2 | 3 | 2:1 3:0 | 7 | 25 | 45 | 70 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 7 | 19 | 44 | 70 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 奇 | 4 | 19 | 小 | 质 | 9 | 0路 | 1 | 4 | 115 | 7 | 小 |
21 | 19121237 | 04,09,07,08,03 | 121 | 121 | 21 | 22 | 88 | 9 | 18 | 44 | 2 | 3 | 2:1 2:1 | 1 | 8 | 26 | 46 | 71 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 14 | 9 | 16 | 8 | 20 | 45 | 71 | 121 | 116 | 121 | 121 | 121 | 奇 | 5 | 20 | 小 | 质 | 10 | 1 | 1路 | 5 | 116 | 8 | 小 |
22 | 19121238 | 11,10,1,2,9 | 122 | 122 | 22 | 23 | 89 | 10 | 19 | 45 | 3 | 4 | 2:1 2:1 | 2 | 9 | 27 | 47 | 72 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 10 | 17 | 9 | 21 | 46 | 72 | 122 | 117 | 122 | 122 | 122 | 1 | 偶 | 21 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 117 | 9 | 小 |
23 | 19121239 | 3,9,11,4,7 | 123 | 123 | 23 | 24 | 90 | 11 | 20 | 46 | 4 | 5 | 1 | 2:1 3:0 | 10 | 28 | 48 | 73 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 11 | 18 | 10 | 22 | 47 | 73 | 123 | 118 | 123 | 123 | 123 | 奇 | 1 | 22 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 118 | 10 | 小 |
24 | 19121240 | 2,8,11,1,10 | 124 | 124 | 24 | 25 | 91 | 12 | 21 | 47 | 5 | 2:1 1:2 | 2 | 1 | 11 | 29 | 49 | 74 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 12 | 19 | 11 | 23 | 48 | 74 | 124 | 119 | 124 | 124 | 124 | 1 | 偶 | 23 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 119 | 11 | 小 |
25 | 19121241 | 5,7,8,1,9 | 125 | 125 | 25 | 26 | 92 | 13 | 22 | 48 | 6 | 1 | 2:1 2:1 | 2 | 12 | 30 | 50 | 75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 13 | 20 | 12 | 24 | 49 | 75 | 125 | 120 | 125 | 125 | 125 | 奇 | 1 | 24 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 120 | 12 | 小 |
26 | 19121242 | 10,6,1,3,5 | 126 | 126 | 26 | 27 | 93 | 14 | 23 | 49 | 7 | 2:1 1:2 | 1 | 3 | 13 | 31 | 51 | 76 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 14 | 21 | 13 | 25 | 50 | 76 | 126 | 121 | 126 | 126 | 126 | 奇 | 2 | 25 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 2 | 121 | 13 | 小 |
27 | 19121243 | 2,6,8,9,1 | 127 | 127 | 27 | 28 | 94 | 15 | 24 | 50 | 2:1 0:3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 32 | 52 | 77 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 20 | 15 | 22 | 14 | 26 | 51 | 77 | 127 | 122 | 127 | 127 | 127 | 奇 | 3 | 26 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 3 | 122 | 14 | 小 |
28 | 19121244 | 6,9,2,11,1 | 128 | 128 | 28 | 29 | 95 | 16 | 25 | 51 | 1 | 2:1 1:2 | 3 | 5 | 15 | 33 | 53 | 78 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 21 | 16 | 23 | 15 | 27 | 52 | 78 | 128 | 123 | 128 | 128 | 128 | 奇 | 4 | 27 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 4 | 123 | 15 | 小 |
29 | 19121245 | 10,01,11,04,07 | 129 | 129 | 29 | 30 | 96 | 17 | 26 | 52 | 2 | 1 | 2:1 2:1 | 6 | 16 | 34 | 54 | 79 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 22 | 17 | 24 | 16 | 28 | 53 | 79 | 129 | 124 | 129 | 129 | 129 | 奇 | 5 | 28 | 小 | 质 | 7 | 7 | 1路 | 5 | 124 | 16 | 小 |
30 | 19121301 | 10,8,6,4,9 | 130 | 130 | 30 | 31 | 97 | 18 | 27 | 53 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3:0 0:3 | 35 | 55 | 80 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 23 | 18 | 25 | 17 | 29 | 54 | 80 | 130 | 125 | 130 | 130 | 130 | 1 | 偶 | 29 | 小 | 质 | 8 | 8 | 1 | 2路 | 125 | 17 | 小 |
预测行一 |
0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
前三大小奇偶比 | 大小奇偶比振幅分布 | 振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 29 | 21 | 9 | 7 | 15 | 8 | 0 | 5 | 25 | |||
最大遗漏 | 130 | 130 | 30 | 31 | 97 | 18 | 27 | 53 | 29 | 9 | 6 | 10 | 112 | 35 | 55 | 80 | 15 | 10 | 8 | 24 | 23 | 40 | 53 | 17 | 29 | 54 | 80 | 130 | 125 | 130 | 130 | 130 | 3 | 5 | 29 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 125 | 17 | 2 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 29 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | |||
出现次数 | 0 | 25 | 50 | 9 | 21 | 191 | 238 | 86 | 63 | 267 | 307 | 76 | 12 | 83 | 59 | 6 | 204 | 274 | 159 | 229 | 227 | 148 | 63 | 62 | 72 | 33 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 754 | 739 | 127 | 1366 | 880 | 613 | 533 | 575 | 385 | 12 | 388 | 1093 | |||
最大遗漏 | 1493 | 241 | 125 | 505 | 265 | 35 | 27 | 69 | 77 | 24 | 30 | 80 | 325 | 97 | 86 | 500 | 68 | 32 | 38 | 31 | 39 | 44 | 151 | 155 | 102 | 204 | 365 | 622 | 899 | 994 | 1493 | 1493 | 9 | 9 | 64 | 3 | 9 | 10 | 15 | 14 | 19 | 310 | 22 | 5 | |||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3 | 248 | 25 | 15 | 14 | 12 | 8 | 1 | 9 | 52 | |||
出现次数 | 0 | 29 | 71 | 14 | 34 | 262 | 315 | 119 | 78 | 333 | 413 | 103 | 13 | 110 | 86 | 13 | 266 | 362 | 200 | 289 | 315 | 205 | 92 | 80 | 100 | 48 | 17 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 998 | 995 | 184 | 1809 | 1150 | 843 | 700 | 777 | 516 | 19 | 542 | 1432 | |||
最大遗漏 | 1993 | 241 | 125 | 505 | 265 | 43 | 27 | 69 | 115 | 28 | 30 | 80 | 325 | 97 | 99 | 500 | 68 | 32 | 62 | 31 | 39 | 44 | 151 | 155 | 102 | 204 | 365 | 622 | 899 | 994 | 1993 | 1993 | 9 | 9 | 64 | 3 | 9 | 12 | 15 | 14 | 20 | 310 | 22 | 5 | |||
最大连出 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 3 | 248 | 27 | 17 | 14 | 12 | 8 | 2 | 10 | 52 | |||
出现次数 | 0 | 61 | 130 | 32 | 60 | 506 | 613 | 243 | 151 | 693 | 787 | 234 | 29 | 223 | 208 | 23 | 509 | 701 | 431 | 575 | 639 | 409 | 190 | 157 | 206 | 99 | 34 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1961 | 2032 | 382 | 3611 | 2293 | 1700 | 1396 | 1535 | 1062 | 43 | 1095 | 2855 | |||
最大遗漏 | 3993 | 317 | 137 | 505 | 265 | 47 | 33 | 69 | 123 | 31 | 31 | 93 | 493 | 99 | 99 | 500 | 68 | 42 | 62 | 65 | 39 | 57 | 151 | 155 | 102 | 204 | 394 | 622 | 899 | 1830 | 3993 | 3993 | 11 | 11 | 64 | 3 | 10 | 21 | 17 | 14 | 23 | 310 | 22 | 7 | |||
最大连出 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 3 | 248 | 36 | 19 | 15 | 13 | 8 | 2 | 12 | 57 |
上海11选5前三大小奇偶比振幅走势图主要提供开奖号码的前三大小奇偶比振幅分布走势
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-7为小;8-15为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-4为小;5-10为中;11-15为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
上海11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-7为小;8-15为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-4为小;5-10为中;11-15为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐