上海11选5前二除6余数和分布走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
除6余数和 | 除6余数和分布 | 除6余数和属性 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19121142 | 7,6,8,3,1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 12 | 11 | 22 | 10 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 10 | 1 | 小 |
2 | 19121143 | 10,9,4,6,1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 19 | 7 | 12 | 23 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 6 | 11 | 中 | 1 |
3 | 19121144 | 8,11,5,3,10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 20 | 7 | 13 | 24 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 7 | 12 | 中 | 2 |
4 | 19121145 | 01,09,08,05,11 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | 8 | 21 | 1 | 14 | 25 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 8 | 13 | 中 | 3 |
5 | 19121201 | 10,9,6,3,11 | 7 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 22 | 7 | 15 | 26 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 9 | 14 | 中 | 4 |
6 | 19121202 | 1,8,6,3,7 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1 | 16 | 27 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 15 | 1 | 小 |
7 | 19121203 | 9,2,10,4,3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 24 | 2 | 17 | 28 | 16 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 16 | 中 | 1 |
8 | 19121204 | 4,7,11,9,3 | 5 | 7 | 15 | 2 | 4 | 5 | 25 | 3 | 18 | 29 | 17 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2路 | 17 | 中 | 2 |
9 | 19121205 | 8,4,10,11,6 | 6 | 8 | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 19 | 30 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 18 | 中 | 3 |
10 | 19121206 | 2,3,10,9,6 | 5 | 9 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 20 | 31 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 19 | 中 | 4 |
11 | 19121207 | 7,2,10,3,6 | 3 | 10 | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 21 | 32 | 20 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 20 | 1 | 小 |
12 | 19121208 | 1,8,4,9,11 | 3 | 11 | 19 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 22 | 33 | 21 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 7 | 2 | 21 | 2 | 小 |
13 | 19121209 | 3,10,6,2,11 | 7 | 12 | 20 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 23 | 34 | 22 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 22 | 中 | 1 |
14 | 19121210 | 3,10,9,6,5 | 7 | 13 | 21 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 24 | 35 | 23 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 4 | 23 | 中 | 2 |
15 | 19121211 | 10,11,6,4,9 | 9 | 14 | 22 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 25 | 9 | 24 | 奇 | 6 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 大 | 1 | 3 |
16 | 19121212 | 10,5,6,2,4 | 9 | 15 | 23 | 4 | 12 | 6 | 7 | 2 | 26 | 9 | 25 | 奇 | 7 | 大 | 4 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 | 大 | 2 | 4 |
17 | 19121213 | 11,5,9,8,2 | 10 | 16 | 24 | 5 | 13 | 7 | 8 | 3 | 27 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 7 | 大 | 3 | 5 |
18 | 19121214 | 11,6,1,9,8 | 5 | 17 | 25 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 28 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 中 | 6 |
19 | 19121215 | 5,3,1,2,8 | 8 | 18 | 26 | 7 | 15 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 大 | 1 | 7 |
20 | 19121216 | 3,4,5,7,1 | 7 | 19 | 27 | 8 | 16 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 中 | 8 |
21 | 19121217 | 5,10,11,8,6 | 9 | 20 | 28 | 9 | 17 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 大 | 1 | 9 |
22 | 19121218 | 8,3,1,9,11 | 5 | 21 | 29 | 10 | 18 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 中 | 10 |
23 | 19121219 | 5,3,8,6,7 | 8 | 22 | 30 | 11 | 19 | 1 | 14 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 大 | 1 | 11 |
24 | 19121220 | 09,04,02,03,01 | 7 | 23 | 31 | 12 | 20 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 中 | 12 |
25 | 19121221 | 11,07,05,01,08 | 6 | 24 | 32 | 13 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 中 | 13 |
26 | 19121222 | 6,2,11,4,10 | 2 | 25 | 2 | 14 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 小 |
27 | 19121223 | 6,3,2,7,9 | 3 | 26 | 1 | 3 | 23 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 2 | 小 |
28 | 19121224 | 5,7,10,3,2 | 6 | 27 | 2 | 1 | 24 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 5 | 中 | 1 |
29 | 19121225 | 2,9,7,4,6 | 5 | 28 | 3 | 2 | 25 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 6 | 中 | 2 |
30 | 19121226 | 9,8,5,3,11 | 5 | 29 | 4 | 3 | 26 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 13 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2路 | 7 | 中 | 3 |
预测行一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
您选择了:
|
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 |
除6余数和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
除6余数和分布 | 除6余数和属性 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 22 | 8 | 16 | 14 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 18 | 6 | |||
最大遗漏 | 29 | 32 | 14 | 26 | 10 | 25 | 12 | 28 | 35 | 25 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 23 | 3 | 13 | |||
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
出现次数 | 74 | 127 | 250 | 247 | 397 | 308 | 285 | 187 | 148 | 38 | 1154 | 907 | 966 | 1095 | 1133 | 928 | 706 | 644 | 711 | 373 | 1237 | 451 | |||
最大遗漏 | 109 | 92 | 49 | 34 | 22 | 34 | 36 | 53 | 56 | 198 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | 13 | 12 | 14 | 19 | 26 | 9 | 34 | |||
最大连出 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | 20 | 24 | 49 | 31 | 24 | 22 | 15 | 9 | 3 | 62 | 12 | |||
出现次数 | 97 | 163 | 308 | 307 | 488 | 389 | 355 | 227 | 182 | 45 | 1430 | 1131 | 1198 | 1363 | 1411 | 1150 | 879 | 804 | 878 | 454 | 1539 | 568 | |||
最大遗漏 | 116 | 92 | 49 | 34 | 27 | 34 | 36 | 53 | 56 | 207 | 7 | 11 | 13 | 9 | 9 | 13 | 12 | 20 | 19 | 27 | 9 | 34 | |||
最大连出 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | 20 | 25 | 49 | 31 | 24 | 22 | 16 | 9 | 4 | 62 | 12 | |||
出现次数 | 152 | 287 | 570 | 530 | 837 | 717 | 645 | 396 | 339 | 88 | 2543 | 2018 | 2185 | 2376 | 2491 | 2070 | 1626 | 1415 | 1520 | 823 | 2729 | 1009 | |||
最大遗漏 | 149 | 109 | 49 | 64 | 29 | 45 | 36 | 69 | 85 | 207 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 40 | 12 | 34 | |||
最大连出 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 33 | 23 | 30 | 49 | 33 | 24 | 22 | 19 | 9 | 4 | 62 | 13 |
上海11选5前二除6余数和分布走势图主要提供开奖号码的除6余数和走势分布,
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】1-5为小;6-10为大
【大中小】1-3为小;4-7为中;8-10为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【除N余数和】指把开奖号码中的每个号码除以N所得的余数相加之和。如:开奖号码 07,09,11,06,05 的除3余数和为1+0+2+0+2=5
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
上海11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】1-5为小;6-10为大
【大中小】1-3为小;4-7为中;8-10为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【除N余数和】指把开奖号码中的每个号码除以N所得的余数相加之和。如:开奖号码 07,09,11,06,05 的除3余数和为1+0+2+0+2=5
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)