广东11选5二三位和值遗漏值尾走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
第二位和第三位和值 | 遗漏值尾 | 第二位和第三位和值遗漏值尾分布 | 第二位和第三位和值遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19121430 | 02,04,05,06,11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 29 | 9 | 17 | 16 | 3 | 30 | 101 | 7 | 6 | 17 | 1 | 13 | 8 | 5 | 27 | 7 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 大 | 5 | 1 |
2 | 19121431 | 02,04,06,07,08 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 30 | 10 | 18 | 17 | 4 | 31 | 102 | 6 | 7 | 18 | 2 | 14 | 9 | 6 | 6 | 1 | 15 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 |
3 | 19121432 | 04,05,07,08,10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 18 | 5 | 32 | 103 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小 |
4 | 19121433 | 01,03,09,10,11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 19 | 6 | 33 | 104 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 11 | 8 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 2 | 小 |
5 | 19121434 | 02,04,06,08,09 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 10 | 33 | 1 | 21 | 20 | 7 | 34 | 105 | 2 | 1 | 21 | 2 | 17 | 12 | 9 | 3 | 4 | 18 | 7 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 3 | 小 |
6 | 19121435 | 03,06,07,08,11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 34 | 2 | 13 | 21 | 8 | 35 | 106 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 10 | 4 | 5 | 19 | 8 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 4 | 小 |
7 | 19121436 | 01,04,05,06,09 | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 35 | 3 | 1 | 22 | 9 | 36 | 107 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 5 | 6 | 20 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 6 | 中 | 1 |
8 | 19121437 | 04,06,07,09,10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 1 | 3 | 36 | 4 | 13 | 23 | 10 | 37 | 108 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 1 | 6 | 7 | 21 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 7 | 1 | 小 |
9 | 19121438 | 01,03,04,06,11 | 13 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 37 | 5 | 1 | 24 | 11 | 38 | 109 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 2 | 7 | 8 | 22 | 11 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 2 | 8 | 2 | 小 |
10 | 19121439 | 02,03,06,09,10 | 14 | 11 | 1 | 10 | 9 | 5 | 38 | 6 | 2 | 25 | 12 | 39 | 110 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22 | 17 | 3 | 8 | 9 | 23 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1 | 2路 | 9 | 3 | 小 |
11 | 19121440 | 01,03,05,09,11 | 15 | 12 | 2 | 8 | 1 | 6 | 39 | 7 | 3 | 26 | 13 | 40 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 18 | 4 | 9 | 10 | 24 | 13 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 10 | 4 | 小 |
12 | 19121441 | 01,05,06,07,09 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 27 | 14 | 41 | 112 | 9 | 1 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | 11 | 25 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 大 | 5 | 1 |
13 | 19121442 | 01,02,05,09,11 | 17 | 14 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 28 | 15 | 42 | 113 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 6 | 11 | 12 | 26 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 中 | 2 |
14 | 19121501 | 01,02,04,06,08 | 18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 29 | 16 | 43 | 114 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 27 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 中 | 3 |
15 | 19121502 | 02,04,07,09,10 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 7 | 30 | 17 | 44 | 115 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 14 | 28 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 小 |
16 | 19121503 | 01,02,03,05,11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 12 | 8 | 31 | 18 | 45 | 116 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 15 | 29 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 大 | 2 | 1 |
17 | 19121504 | 02,03,06,07,08 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 13 | 9 | 32 | 19 | 46 | 117 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 16 | 30 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 中 | 2 |
18 | 19121505 | 02,03,05,08,09 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 3 | 14 | 10 | 33 | 20 | 47 | 118 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 17 | 31 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 2 | 中 | 3 |
19 | 19121506 | 03,04,05,08,11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 14 | 4 | 15 | 11 | 34 | 21 | 48 | 119 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 1 | 18 | 32 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 小 |
20 | 19121507 | 01,04,05,06,09 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 | 5 | 16 | 12 | 35 | 22 | 49 | 120 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 | 19 | 33 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 2 | 小 |
21 | 19121508 | 07,08,09,10,11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 16 | 6 | 17 | 13 | 36 | 23 | 50 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 | 5 | 3 | 小 |
22 | 19121509 | 03,05,07,09,10 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 17 | 7 | 12 | 14 | 37 | 24 | 51 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 15 | 4 | 7 | 35 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 大 | 4 | 1 |
23 | 19121510 | 02,03,08,09,10 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1 | 15 | 38 | 25 | 52 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 16 | 5 | 7 | 36 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 8 | 大 | 5 | 2 |
24 | 19121511 | 04,05,08,10,11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 13 | 39 | 26 | 53 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 37 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 中 | 3 |
25 | 19121512 | 03,04,05,06,08 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 20 | 2 | 3 | 1 | 40 | 27 | 54 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 38 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 中 | 4 |
26 | 19121513 | 02,04,08,10,11 | 10 | 12 | 13 | 8 | 1 | 21 | 3 | 12 | 2 | 41 | 28 | 55 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 39 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 中 | 5 |
27 | 19121514 | 05,07,08,09,10 | 11 | 13 | 14 | 9 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 42 | 15 | 56 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 大 | 1 | 6 |
28 | 19121515 | 05,06,07,09,10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 3 | 23 | 5 | 2 | 13 | 43 | 1 | 57 | 7 | 3 | 7 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 中 | 7 |
29 | 19121516 | 02,05,08,09,11 | 13 | 15 | 16 | 11 | 4 | 24 | 6 | 3 | 13 | 44 | 2 | 58 | 8 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1 | 小 |
30 | 19121517 | 02,05,07,08,11 | 14 | 16 | 17 | 12 | 5 | 25 | 7 | 12 | 1 | 45 | 3 | 59 | 9 | 3 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 3 | 3 | 中 | 1 |
预测行一 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
您选择了:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
第二位和第三位和值 | 第二位和第三位和值遗漏值尾分布 | 第二位和第三位和值遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 11 | 19 | 16 | 14 | 15 | 9 | 6 | 6 | 11 | 13 | |||
最大遗漏 | 19 | 16 | 17 | 12 | 6 | 25 | 39 | 17 | 21 | 45 | 28 | 59 | 120 | 8 | 21 | 15 | 24 | 20 | 16 | 27 | 20 | 39 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | |||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
出现次数 | 116 | 76 | 212 | 156 | 244 | 131 | 246 | 109 | 171 | 75 | 70 | 22 | 24 | 286 | 197 | 204 | 193 | 178 | 139 | 142 | 117 | 98 | 98 | 744 | 908 | 594 | 1058 | 850 | 802 | 719 | 492 | 441 | 313 | 652 | 687 | |||
最大遗漏 | 67 | 115 | 76 | 62 | 43 | 92 | 39 | 55 | 39 | 109 | 99 | 212 | 288 | 41 | 54 | 42 | 41 | 39 | 51 | 37 | 52 | 95 | 69 | 10 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 34 | 15 | 11 | |||
最大连出 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 18 | 8 | 26 | 18 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 | |||
出现次数 | 154 | 95 | 272 | 197 | 329 | 178 | 309 | 159 | 217 | 88 | 94 | 30 | 30 | 366 | 269 | 263 | 242 | 233 | 188 | 189 | 151 | 123 | 128 | 978 | 1174 | 779 | 1373 | 1113 | 1039 | 925 | 653 | 574 | 402 | 852 | 898 | |||
最大遗漏 | 67 | 115 | 76 | 65 | 43 | 92 | 39 | 55 | 39 | 164 | 99 | 212 | 288 | 41 | 54 | 48 | 41 | 39 | 53 | 50 | 52 | 121 | 85 | 10 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 37 | 15 | 11 | |||
最大连出 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 20 | 8 | 27 | 19 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 | |||
出现次数 | 267 | 185 | 508 | 364 | 652 | 384 | 593 | 320 | 399 | 168 | 197 | 49 | 66 | 703 | 517 | 493 | 472 | 421 | 377 | 361 | 302 | 257 | 249 | 1917 | 2235 | 1546 | 2606 | 2161 | 1991 | 1785 | 1240 | 1127 | 808 | 1631 | 1713 | |||
最大遗漏 | 113 | 119 | 76 | 72 | 43 | 92 | 64 | 98 | 58 | 164 | 99 | 212 | 288 | 41 | 54 | 48 | 65 | 63 | 53 | 77 | 80 | 121 | 92 | 11 | 8 | 18 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 26 | 37 | 17 | 13 | |||
最大连出 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 22 | 10 | 33 | 22 | 13 | 10 | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 |
广东11选5二三位和值遗漏值尾走势图主要提供开奖号码的第二位和第三位和值遗漏值尾的走势分布。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
广东11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)