广东11选5一五位和值遗漏值尾走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
第一位和第五位和值 | 遗漏值尾 | 第一位和第五位和值遗漏值尾分布 | 第一位和第五位和值遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19121430 | 02,04,05,06,11 | 101 | 11 | 71 | 35 | 6 | 1 | 8 | 13 | 22 | 16 | 90 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 17 | 12 | 3 | 32 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 中 | 1 |
2 | 19121431 | 02,04,06,07,08 | 102 | 12 | 72 | 36 | 10 | 2 | 9 | 1 | 23 | 17 | 91 | 4 | 102 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 33 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 4 | 中 | 2 |
3 | 19121432 | 04,05,07,08,10 | 103 | 13 | 73 | 37 | 1 | 3 | 10 | 2 | 14 | 18 | 92 | 5 | 103 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 19 | 1 | 5 | 34 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 4 | 5 | 中 | 3 |
4 | 19121433 | 01,03,09,10,11 | 104 | 14 | 74 | 38 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 19 | 93 | 6 | 104 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 9 | 20 | 2 | 6 | 35 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 5 | 6 | 1 | 小 |
5 | 19121434 | 02,04,06,08,09 | 105 | 15 | 75 | 39 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 20 | 94 | 7 | 105 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 21 | 3 | 7 | 36 | 9 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 7 | 中 | 1 |
6 | 19121435 | 03,06,07,08,11 | 106 | 16 | 76 | 40 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 95 | 8 | 106 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4 | 8 | 37 | 10 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 1 | 小 |
7 | 19121436 | 01,04,05,06,09 | 107 | 17 | 77 | 41 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 22 | 96 | 9 | 107 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 23 | 5 | 9 | 38 | 11 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 9 | 中 | 1 |
8 | 19121437 | 04,06,07,09,10 | 108 | 18 | 78 | 42 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | 97 | 10 | 108 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 24 | 6 | 10 | 39 | 12 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 10 | 1 | 小 |
9 | 19121438 | 01,03,04,06,11 | 109 | 19 | 79 | 43 | 2 | 4 | 12 | 8 | 1 | 24 | 98 | 11 | 109 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 25 | 7 | 11 | 40 | 13 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 3 | 11 | 中 | 1 |
10 | 19121439 | 02,03,06,09,10 | 110 | 20 | 80 | 44 | 3 | 5 | 12 | 9 | 2 | 25 | 99 | 12 | 110 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 26 | 8 | 12 | 41 | 14 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 12 | 1 | 小 |
11 | 19121440 | 01,03,05,09,11 | 111 | 21 | 81 | 45 | 4 | 6 | 12 | 10 | 3 | 26 | 100 | 13 | 111 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 27 | 9 | 13 | 42 | 15 | 3 | 偶 | 9 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 13 | 2 | 小 |
12 | 19121441 | 01,05,06,07,09 | 112 | 22 | 82 | 46 | 10 | 7 | 1 | 11 | 4 | 27 | 101 | 14 | 112 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 28 | 10 | 14 | 43 | 16 | 4 | 偶 | 10 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 14 | 中 | 1 |
13 | 19121442 | 01,02,05,09,11 | 113 | 23 | 83 | 47 | 1 | 8 | 12 | 12 | 5 | 28 | 102 | 15 | 113 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 29 | 11 | 15 | 44 | 17 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 7 | 15 | 1 | 小 |
14 | 19121501 | 01,02,04,06,08 | 114 | 24 | 84 | 9 | 2 | 9 | 1 | 13 | 6 | 29 | 103 | 16 | 114 | 7 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 30 | 12 | 7 | 45 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 8 | 大 | 2 | 1 |
15 | 19121502 | 02,04,07,09,10 | 115 | 25 | 85 | 1 | 3 | 10 | 12 | 14 | 7 | 30 | 104 | 17 | 115 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 31 | 13 | 1 | 46 | 19 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 9 | 1 | 3 | 小 |
16 | 19121503 | 01,02,03,05,11 | 116 | 26 | 86 | 2 | 4 | 11 | 12 | 15 | 8 | 31 | 105 | 18 | 116 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 4 | 32 | 14 | 2 | 47 | 20 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 10 | 2 | 4 | 小 |
17 | 19121504 | 02,03,06,07,08 | 117 | 27 | 87 | 3 | 10 | 12 | 1 | 16 | 9 | 32 | 106 | 19 | 117 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 33 | 15 | 3 | 48 | 21 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 11 | 3 | 中 | 1 |
18 | 19121505 | 02,03,05,08,09 | 118 | 28 | 88 | 4 | 1 | 11 | 2 | 17 | 10 | 33 | 107 | 20 | 118 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 34 | 16 | 4 | 49 | 22 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 小 |
19 | 19121506 | 03,04,05,08,11 | 119 | 29 | 89 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 34 | 108 | 21 | 119 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 35 | 17 | 5 | 50 | 23 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 2 | 小 |
20 | 19121507 | 01,04,05,06,09 | 120 | 30 | 90 | 6 | 10 | 2 | 4 | 19 | 1 | 35 | 109 | 22 | 120 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 36 | 18 | 6 | 51 | 24 | 5 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 3 | 小 |
21 | 19121508 | 07,08,09,10,11 | 121 | 31 | 91 | 7 | 1 | 3 | 5 | 20 | 2 | 36 | 110 | 23 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 4 | 37 | 19 | 7 | 52 | 25 | 6 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 7 | 4 | 小 |
22 | 19121509 | 03,05,07,09,10 | 122 | 32 | 92 | 8 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 37 | 111 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | 5 | 38 | 20 | 8 | 53 | 26 | 7 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 8 | 5 | 小 |
23 | 19121510 | 02,03,08,09,10 | 123 | 33 | 93 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 38 | 112 | 25 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 20 | 6 | 39 | 6 | 9 | 54 | 27 | 8 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 3 | 9 | 中 | 1 |
24 | 19121511 | 04,05,08,10,11 | 124 | 34 | 94 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 113 | 26 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 21 | 7 | 40 | 1 | 10 | 8 | 28 | 9 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2路 | 大 | 1 | 2 |
25 | 19121512 | 03,04,05,06,08 | 125 | 35 | 95 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 114 | 27 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 22 | 8 | 41 | 6 | 11 | 1 | 29 | 10 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 中 | 3 |
26 | 19121513 | 02,04,08,10,11 | 126 | 36 | 96 | 12 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2 | 115 | 28 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | 42 | 1 | 12 | 2 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 9 | 2 | 2 | 中 | 4 |
27 | 19121514 | 05,07,08,09,10 | 127 | 37 | 97 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 116 | 29 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 10 | 43 | 2 | 13 | 3 | 31 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 10 | 2路 | 3 | 1 | 小 |
28 | 19121515 | 05,06,07,09,10 | 128 | 38 | 98 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 15 | 117 | 30 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 11 | 44 | 3 | 14 | 4 | 32 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 11 | 1 | 4 | 2 | 小 |
29 | 19121516 | 02,05,08,09,11 | 129 | 39 | 99 | 15 | 9 | 4 | 6 | 13 | 10 | 1 | 118 | 31 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 12 | 45 | 4 | 15 | 5 | 33 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2路 | 5 | 3 | 小 |
30 | 19121517 | 02,05,07,08,11 | 130 | 40 | 100 | 16 | 10 | 5 | 7 | 13 | 11 | 2 | 119 | 32 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 13 | 46 | 5 | 16 | 6 | 34 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 13 | 1 | 6 | 4 | 小 |
预测行一 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
您选择了:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
第一位和第五位和值 | 第一位和第五位和值遗漏值尾分布 | 第一位和第五位和值遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 5 | 25 | 12 | 18 | 15 | 9 | 6 | 2 | 11 | 17 | |||
最大遗漏 | 130 | 40 | 100 | 47 | 10 | 12 | 10 | 20 | 23 | 38 | 119 | 32 | 120 | 5 | 15 | 11 | 22 | 13 | 46 | 20 | 16 | 54 | 34 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 15 | 5 | 4 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
出现次数 | 4 | 17 | 40 | 125 | 194 | 339 | 513 | 335 | 171 | 114 | 38 | 8 | 7 | 362 | 307 | 288 | 170 | 182 | 145 | 152 | 116 | 91 | 92 | 830 | 1075 | 596 | 1309 | 1026 | 879 | 776 | 605 | 524 | 299 | 649 | 957 | |||
最大遗漏 | 560 | 423 | 221 | 72 | 45 | 35 | 17 | 27 | 74 | 72 | 259 | 711 | 782 | 31 | 46 | 32 | 55 | 63 | 57 | 56 | 88 | 88 | 99 | 26 | 7 | 20 | 6 | 10 | 10 | 15 | 21 | 25 | 39 | 17 | 7 | |||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 31 | 9 | 46 | 28 | 17 | 15 | 8 | 5 | 4 | 8 | 26 | |||
出现次数 | 6 | 20 | 49 | 151 | 245 | 435 | 651 | 414 | 227 | 142 | 44 | 13 | 8 | 458 | 392 | 348 | 225 | 229 | 180 | 184 | 146 | 120 | 123 | 1066 | 1339 | 753 | 1652 | 1291 | 1114 | 990 | 767 | 648 | 389 | 818 | 1198 | |||
最大遗漏 | 765 | 423 | 221 | 78 | 45 | 35 | 17 | 30 | 74 | 72 | 259 | 711 | 807 | 31 | 46 | 34 | 55 | 63 | 95 | 77 | 88 | 88 | 99 | 26 | 9 | 20 | 7 | 12 | 13 | 15 | 21 | 25 | 39 | 17 | 8 | |||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 31 | 11 | 49 | 33 | 20 | 15 | 8 | 5 | 4 | 9 | 26 | |||
出现次数 | 10 | 34 | 96 | 238 | 468 | 763 | 1231 | 764 | 411 | 253 | 101 | 25 | 11 | 845 | 739 | 623 | 447 | 403 | 330 | 317 | 259 | 219 | 223 | 1998 | 2407 | 1348 | 3057 | 2398 | 2007 | 1832 | 1401 | 1172 | 701 | 1497 | 2207 | |||
最大遗漏 | 877 | 617 | 221 | 98 | 47 | 35 | 19 | 43 | 74 | 108 | 259 | 711 | 1735 | 31 | 46 | 52 | 74 | 63 | 95 | 150 | 88 | 88 | 116 | 26 | 11 | 20 | 7 | 12 | 16 | 16 | 21 | 25 | 39 | 17 | 10 | |||
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 31 | 11 | 49 | 36 | 20 | 15 | 11 | 5 | 4 | 9 | 26 |
广东11选5一五位和值遗漏值尾走势图主要提供开奖号码的第一位和第五位和值遗漏值尾的走势分布。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
广东11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)