广东11选5一四位和值遗漏值尾走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
第一位和第四位和值 | 遗漏值尾 | 第一位和第四位和值遗漏值尾分布 | 第一位和第四位和值遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19120713 | 05,07,09,10,11 | 76 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | 16 | 15 | 59 | 101 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 28 | 29 | 3 | 17 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 小 |
2 | 19120714 | 04,05,06,08,10 | 77 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 17 | 1 | 60 | 102 | 6 | 10 | 8 | 1 | 5 | 7 | 29 | 6 | 4 | 18 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 中 | 1 |
3 | 19120715 | 02,03,08,10,11 | 78 | 4 | 7 | 14 | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | 18 | 2 | 61 | 103 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 30 | 1 | 5 | 19 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 1 | 小 |
4 | 19120716 | 04,06,08,10,11 | 79 | 5 | 8 | 15 | 4 | 7 | 10 | 1 | 20 | 14 | 3 | 62 | 104 | 8 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | 31 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2路 | 大 | 2 | 1 |
5 | 19120717 | 02,04,06,08,10 | 80 | 6 | 9 | 16 | 5 | 10 | 11 | 2 | 21 | 1 | 4 | 63 | 105 | 7 | 2 | 11 | 4 | 8 | 10 | 32 | 3 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 大 | 3 | 2 |
6 | 19120718 | 01,04,05,08,10 | 81 | 7 | 10 | 17 | 9 | 1 | 12 | 3 | 22 | 2 | 5 | 64 | 106 | 5 | 3 | 12 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 中 | 3 |
7 | 19120719 | 01,03,05,07,08 | 82 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 23 | 3 | 6 | 65 | 107 | 7 | 4 | 13 | 6 | 10 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 大 | 1 | 4 |
8 | 19120720 | 04,07,08,09,10 | 83 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 13 | 4 | 7 | 66 | 108 | 3 | 5 | 14 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 中 | 5 |
9 | 19120721 | 01,05,06,07,08 | 84 | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 5 | 8 | 67 | 109 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 小 |
10 | 19120722 | 01,02,06,07,11 | 85 | 11 | 14 | 8 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 6 | 9 | 68 | 110 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 2 | 小 |
11 | 19120723 | 05,08,09,10,11 | 86 | 12 | 15 | 1 | 5 | 6 | 17 | 8 | 3 | 7 | 15 | 69 | 111 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 大 | 3 | 1 |
12 | 19120724 | 02,03,05,07,10 | 87 | 13 | 16 | 2 | 9 | 7 | 18 | 9 | 4 | 8 | 1 | 70 | 112 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 17 | 5 | 10 | 5 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 中 | 2 |
13 | 19120725 | 01,05,08,09,11 | 88 | 14 | 17 | 3 | 1 | 10 | 19 | 10 | 5 | 9 | 2 | 71 | 113 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 18 | 1 | 11 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 大 | 1 | 3 |
14 | 19120726 | 01,03,04,07,08 | 89 | 15 | 18 | 8 | 2 | 1 | 20 | 11 | 6 | 10 | 3 | 72 | 114 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 19 | 2 | 12 | 1 | 10 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 中 | 4 |
15 | 19120727 | 03,04,06,09,10 | 90 | 16 | 19 | 1 | 3 | 2 | 21 | 12 | 7 | 11 | 4 | 73 | 115 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 20 | 3 | 13 | 2 | 11 | 4 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 小 |
16 | 19120728 | 02,05,06,07,08 | 91 | 17 | 20 | 2 | 9 | 3 | 22 | 1 | 8 | 12 | 5 | 74 | 116 | 3 | 6 | 1 | 15 | 3 | 21 | 4 | 14 | 3 | 12 | 5 | 奇 | 6 | 3 | 小 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 中 | 1 |
17 | 19120729 | 04,05,06,07,08 | 92 | 18 | 21 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 9 | 13 | 6 | 75 | 117 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 5 | 15 | 4 | 13 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 小 |
18 | 19120730 | 05,07,09,10,11 | 93 | 19 | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 15 | 76 | 118 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 6 | 5 | 14 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 中 | 1 |
19 | 19120731 | 03,06,08,09,11 | 94 | 20 | 23 | 5 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 15 | 1 | 77 | 119 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 7 | 1 | 6 | 15 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 中 | 2 |
20 | 19120732 | 02,03,04,06,09 | 95 | 21 | 24 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 16 | 2 | 78 | 120 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2 | 7 | 16 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 7 | 中 | 3 |
21 | 19120733 | 01,02,04,07,08 | 96 | 22 | 25 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 17 | 3 | 79 | 121 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 26 | 1 | 3 | 8 | 17 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 8 | 1 | 小 |
22 | 19120734 | 02,04,05,09,11 | 97 | 23 | 26 | 1 | 6 | 9 | 11 | 3 | 14 | 18 | 4 | 80 | 122 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 18 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 9 | 中 | 1 |
23 | 19120735 | 01,02,03,08,10 | 98 | 24 | 27 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 15 | 19 | 5 | 81 | 123 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 10 | 中 | 2 |
24 | 19120736 | 01,04,05,07,09 | 99 | 25 | 28 | 8 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 20 | 6 | 82 | 124 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 13 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 11 | 1 | 小 |
25 | 19120737 | 01,04,06,07,09 | 100 | 26 | 29 | 8 | 2 | 12 | 3 | 6 | 17 | 21 | 7 | 83 | 125 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 21 | 14 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 12 | 2 | 小 |
26 | 19120738 | 02,04,07,08,11 | 101 | 27 | 30 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 18 | 22 | 8 | 84 | 126 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 22 | 15 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 13 | 3 | 小 |
27 | 19120739 | 01,03,06,08,10 | 102 | 28 | 31 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 19 | 23 | 9 | 85 | 127 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 23 | 16 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 14 | 中 | 1 |
28 | 19120740 | 02,04,07,08,11 | 103 | 29 | 32 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 20 | 24 | 10 | 86 | 128 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 15 | 24 | 17 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 15 | 1 | 小 |
29 | 19120741 | 01,04,06,08,11 | 104 | 30 | 33 | 4 | 9 | 1 | 7 | 10 | 21 | 25 | 11 | 87 | 129 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16 | 25 | 18 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 16 | 2 | 小 |
30 | 19120742 | 02,05,07,08,10 | 105 | 31 | 34 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 22 | 26 | 12 | 88 | 130 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 17 | 26 | 19 | 奇 | 4 | 7 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 17 | 3 | 小 |
预测行一 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
您选择了:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
第一位和第四位和值 | 第一位和第四位和值遗漏值尾分布 | 第一位和第四位和值遗漏值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 11 | 19 | 20 | 10 | 13 | 9 | 8 | 5 | 12 | 13 | |||
最大遗漏 | 105 | 31 | 34 | 17 | 6 | 12 | 22 | 11 | 23 | 26 | 12 | 88 | 130 | 10 | 14 | 15 | 10 | 26 | 32 | 29 | 17 | 26 | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 17 | 4 | 5 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
出现次数 | 27 | 59 | 120 | 190 | 227 | 262 | 239 | 175 | 91 | 62 | 21 | 5 | 6 | 246 | 214 | 183 | 160 | 158 | 122 | 134 | 113 | 77 | 77 | 686 | 798 | 523 | 961 | 792 | 692 | 617 | 485 | 382 | 267 | 574 | 643 | |||
最大遗漏 | 182 | 89 | 52 | 44 | 37 | 27 | 25 | 37 | 75 | 120 | 338 | 711 | 480 | 30 | 38 | 61 | 36 | 43 | 62 | 67 | 63 | 89 | 121 | 8 | 7 | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 15 | 21 | 48 | 14 | 10 | |||
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 8 | 23 | 13 | 14 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | |||
出现次数 | 34 | 78 | 165 | 249 | 307 | 357 | 328 | 228 | 118 | 82 | 23 | 9 | 6 | 327 | 298 | 240 | 208 | 215 | 164 | 174 | 151 | 99 | 108 | 929 | 1055 | 696 | 1288 | 1061 | 923 | 817 | 664 | 503 | 358 | 761 | 865 | |||
最大遗漏 | 182 | 89 | 52 | 46 | 37 | 27 | 25 | 37 | 78 | 120 | 396 | 711 | 788 | 30 | 38 | 61 | 64 | 43 | 62 | 67 | 69 | 89 | 121 | 8 | 7 | 17 | 8 | 8 | 14 | 13 | 15 | 24 | 48 | 14 | 12 | |||
最大连出 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | 8 | 30 | 20 | 14 | 13 | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 | |||
出现次数 | 56 | 150 | 315 | 485 | 634 | 743 | 671 | 433 | 251 | 155 | 63 | 18 | 10 | 692 | 589 | 512 | 433 | 382 | 344 | 327 | 293 | 203 | 209 | 1868 | 2116 | 1376 | 2608 | 2171 | 1813 | 1661 | 1264 | 1059 | 705 | 1486 | 1793 | |||
最大遗漏 | 395 | 132 | 74 | 47 | 39 | 28 | 29 | 52 | 78 | 120 | 416 | 778 | 1735 | 30 | 38 | 61 | 64 | 66 | 62 | 68 | 69 | 89 | 121 | 9 | 9 | 17 | 8 | 8 | 14 | 13 | 23 | 24 | 48 | 17 | 12 | |||
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 | 8 | 30 | 20 | 14 | 13 | 10 | 7 | 4 | 8 | 12 |
广东11选5一四位和值遗漏值尾走势图主要提供开奖号码的第一位和第四位和值遗漏值尾的走势分布。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
广东11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)