广东11选5二四位差值振幅走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
第二位和第四位差值 | 振幅 | 第二位和第四位差值振幅分布 | 第二位和第四位差值振幅属性 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19121430 | 02,04,05,06,11 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 14 | 23 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 101 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 13 | 1 | 小 |
2 | 19121431 | 02,04,06,07,08 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 15 | 24 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 102 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 8 | 14 | 2 | 小 |
3 | 19121432 | 04,05,07,08,10 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 15 | 103 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 | 15 | 3 | 小 |
4 | 19121433 | 01,03,09,10,11 | 3 | 1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 26 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 16 | 104 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 10 | 16 | 中 | 1 |
5 | 19121434 | 02,04,06,08,09 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 27 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 17 | 105 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 11 | 17 | 中 | 2 |
6 | 19121435 | 03,06,07,08,11 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 106 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 18 | 中 | 3 |
7 | 19121436 | 01,04,05,06,09 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 107 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 19 | 1 | 小 |
8 | 19121437 | 04,06,07,09,10 | 1 | 3 | 3 | 16 | 9 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 108 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 20 | 2 | 小 |
9 | 19121438 | 01,03,04,06,11 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | 109 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 21 | 3 | 小 |
10 | 19121439 | 02,03,06,09,10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 6 | 6 | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 | 110 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 22 | 中 | 1 |
11 | 19121440 | 01,03,05,09,11 | 4 | 2 | 6 | 19 | 6 | 7 | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 23 | 111 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 5 | 23 | 1 | 小 |
12 | 19121441 | 01,05,06,07,09 | 2 | 3 | 7 | 20 | 1 | 8 | 34 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 24 | 112 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 24 | 中 | 1 |
13 | 19121442 | 01,02,05,09,11 | 1 | 4 | 8 | 21 | 2 | 7 | 35 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 113 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 大 | 1 | 2 |
14 | 19121501 | 01,02,04,06,08 | 2 | 5 | 4 | 22 | 3 | 1 | 36 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 114 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 中 | 3 |
15 | 19121502 | 02,04,07,09,10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 37 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 115 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 小 |
16 | 19121503 | 01,02,03,05,11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 38 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 116 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 中 | 1 |
17 | 19121504 | 02,03,06,07,08 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 39 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 117 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 小 |
18 | 19121505 | 02,03,05,08,09 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 40 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 118 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 6 | 4 | 1路 | 2 | 5 | 2 | 小 |
19 | 19121506 | 03,04,05,08,11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 41 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 119 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 7 | 5 | 1路 | 3 | 6 | 3 | 小 |
20 | 19121507 | 01,04,05,06,09 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 42 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 120 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 8 | 6 | 1 | 2路 | 7 | 中 | 1 |
21 | 19121508 | 07,08,09,10,11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 121 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 8 | 1 | 小 |
22 | 19121509 | 03,05,07,09,10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 122 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 9 | 中 | 1 |
23 | 19121510 | 02,03,08,09,10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | 123 | 4 | 偶 | 9 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 10 | 中 | 2 |
24 | 19121511 | 04,05,08,10,11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | 124 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 11 | 1 | 小 |
25 | 19121512 | 03,04,05,06,08 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 47 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 125 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 12 | 中 | 1 |
26 | 19121513 | 02,04,08,10,11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 13 | 48 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 126 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 13 | 中 | 2 |
27 | 19121514 | 05,07,08,09,10 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 14 | 49 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 127 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 4 | 14 | 中 | 3 |
28 | 19121515 | 05,06,07,09,10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 50 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 128 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 5 | 15 | 1 | 小 |
29 | 19121516 | 02,05,08,09,11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 51 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 129 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 6 | 16 | 2 | 小 |
30 | 19121517 | 02,05,07,08,11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 17 | 52 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 17 | 130 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 7 | 17 | 3 | 小 |
预测行一 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
您选择了:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
第二位和第四位差值 | 第二位和第四位差值振幅分布 | 第二位和第四位差值振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 14 | 9 | 21 | 21 | 9 | 9 | 15 | 6 | 1 | 13 | 16 | |||
最大遗漏 | 7 | 11 | 10 | 22 | 11 | 17 | 52 | 9 | 6 | 11 | 10 | 13 | 24 | 130 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 11 | 24 | 3 | 3 | |||
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
出现次数 | 779 | 1.. | 979 | 744 | 446 | 245 | 57 | 354 | 565 | 423 | 293 | 130 | 49 | 17 | 907 | 924 | 489 | 1342 | 1330 | 501 | 664 | 695 | 472 | 66 | 846 | 919 | |||
最大遗漏 | 39 | 22 | 30 | 36 | 43 | 174 | 467 | 23 | 15 | 21 | 27 | 90 | 136 | 560 | 10 | 9 | 22 | 6 | 6 | 16 | 17 | 15 | 21 | 136 | 12 | 10 | |||
最大连出 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 26 | 8 | 86 | 69 | 9 | 10 | 16 | 6 | 4 | 15 | 41 | |||
出现次数 | 779 | 1.. | 979 | 744 | 446 | 245 | 57 | 448 | 731 | 560 | 348 | 162 | 65 | 17 | 1144 | 1187 | 592 | 1739 | 1704 | 627 | 813 | 893 | 625 | 82 | 1070 | 1179 | |||
最大遗漏 | 39 | 22 | 30 | 36 | 43 | 174 | 467 | 23 | 16 | 21 | 63 | 90 | 140 | 704 | 10 | 9 | 25 | 6 | 6 | 16 | 17 | 15 | 21 | 140 | 12 | 10 | |||
最大连出 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 26 | 8 | 93 | 73 | 9 | 10 | 17 | 7 | 4 | 15 | 42 | |||
出现次数 | 779 | 1.. | 979 | 744 | 446 | 245 | 57 | 815 | 1.. | 1.. | 632 | 275 | 107 | 35 | 2150 | 2181 | 1049 | 3282 | 3206 | 1125 | 1482 | 1686 | 1163 | 142 | 1963 | 2226 | |||
最大遗漏 | 39 | 22 | 30 | 36 | 43 | 174 | 467 | 30 | 16 | 23 | 63 | 144 | 213 | 738 | 10 | 12 | 40 | 6 | 6 | 30 | 17 | 15 | 23 | 212 | 12 | 10 | |||
最大连出 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 31 | 28 | 8 | 108 | 87 | 10 | 10 | 19 | 7 | 4 | 15 | 43 |
广东11选5二四位差值振幅走势图主要提供开奖号码的第二位和第四位差值的走势分布。
例如:上期奖号:01,03,05,07,09,第二位和第四位相减的值:|3-7|=4。本期奖号:03,04,05,06,07,第二位和第四位相减的绝对值:|4-6|=2。即二四位差值振幅为 |4-2|=2。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-2为小;3-6为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-1为小;2-4为中;5-6为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
广东11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
例如:上期奖号:01,03,05,07,09,第二位和第四位相减的值:|3-7|=4。本期奖号:03,04,05,06,07,第二位和第四位相减的绝对值:|4-6|=2。即二四位差值振幅为 |4-2|=2。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-2为小;3-6为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0-1为小;2-4为中;5-6为大
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)