广东11选5二三位差值走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
差值 | 第二位和第三位差值分布 | 第二位和第三位差值属性 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19120713 | 05,07,09,10,11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 101 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 8 | 3 | 2 | 2路 | 10 | 3 | 小 |
2 | 19120714 | 04,05,06,08,10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 102 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 质 | 9 | 4 | 1路 | 1 | 11 | 4 | 小 |
3 | 19120715 | 02,03,08,10,11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 12 | 103 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 10 | 5 | 1 | 2路 | 12 | 中 | 1 |
4 | 19120716 | 04,06,08,10,11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 13 | 104 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 11 | 6 | 2 | 2路 | 13 | 1 | 小 |
5 | 19120717 | 02,04,06,08,10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 14 | 105 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 12 | 7 | 3 | 2路 | 14 | 2 | 小 |
6 | 19120718 | 01,04,05,08,10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 15 | 106 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 13 | 8 | 1路 | 1 | 15 | 3 | 小 |
7 | 19120719 | 01,03,05,07,08 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 16 | 107 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 14 | 9 | 1 | 2路 | 16 | 4 | 小 |
8 | 19120720 | 04,07,08,09,10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 17 | 108 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 15 | 10 | 1路 | 1 | 17 | 5 | 小 |
9 | 19120721 | 01,05,06,07,08 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 6 | 18 | 109 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 16 | 11 | 1路 | 2 | 18 | 6 | 小 |
10 | 19120722 | 01,02,06,07,11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 19 | 110 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 12 | 1路 | 3 | 19 | 中 | 1 |
11 | 19120723 | 05,08,09,10,11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 8 | 20 | 111 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 13 | 1路 | 4 | 20 | 1 | 小 |
12 | 19120724 | 02,03,05,07,10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 9 | 21 | 112 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 14 | 1 | 2路 | 21 | 2 | 小 |
13 | 19120725 | 01,05,08,09,11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | 113 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 22 | 中 | 1 |
14 | 19120726 | 01,03,04,07,08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | 114 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 23 | 1 | 小 |
15 | 19120727 | 03,04,06,09,10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | 115 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 24 | 2 | 小 |
16 | 19120728 | 02,05,06,07,08 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 25 | 116 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 25 | 3 | 小 |
17 | 19120729 | 04,05,06,07,08 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | 117 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 质 | 7 | 4 | 1路 | 2 | 26 | 4 | 小 |
18 | 19120730 | 05,07,09,10,11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 27 | 118 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 8 | 5 | 1 | 2路 | 27 | 5 | 小 |
19 | 19120731 | 03,06,08,09,11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 28 | 119 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 质 | 9 | 6 | 2 | 2路 | 28 | 6 | 小 |
20 | 19120732 | 02,03,04,06,09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | 29 | 120 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 10 | 7 | 1路 | 1 | 29 | 7 | 小 |
21 | 19120733 | 01,02,04,07,08 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 18 | 30 | 121 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 质 | 11 | 8 | 1 | 2路 | 30 | 8 | 小 |
22 | 19120734 | 02,04,05,09,11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 19 | 31 | 122 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 12 | 9 | 1路 | 1 | 31 | 9 | 小 |
23 | 19120735 | 01,02,03,08,10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 | 32 | 123 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 13 | 10 | 1路 | 2 | 32 | 10 | 小 |
24 | 19120736 | 01,04,05,07,09 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 21 | 33 | 124 | 奇 | 3 | 14 | 小 | 质 | 14 | 11 | 1路 | 3 | 33 | 11 | 小 |
25 | 19120737 | 01,04,06,07,09 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 22 | 34 | 125 | 1 | 偶 | 15 | 小 | 质 | 15 | 12 | 1 | 2路 | 34 | 12 | 小 |
26 | 19120738 | 02,04,07,08,11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | 35 | 126 | 奇 | 1 | 16 | 小 | 质 | 16 | 0路 | 2 | 1 | 35 | 中 | 1 |
27 | 19120739 | 01,03,06,08,10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 24 | 36 | 127 | 奇 | 2 | 17 | 小 | 质 | 17 | 0路 | 3 | 2 | 36 | 中 | 2 |
28 | 19120740 | 02,04,07,08,11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 25 | 37 | 128 | 奇 | 3 | 18 | 小 | 质 | 18 | 0路 | 4 | 3 | 37 | 中 | 3 |
29 | 19120741 | 01,04,06,08,11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 26 | 38 | 129 | 1 | 偶 | 19 | 小 | 质 | 19 | 1 | 5 | 2路 | 38 | 1 | 小 |
30 | 19120742 | 02,05,07,08,10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 27 | 39 | 130 | 2 | 偶 | 20 | 小 | 质 | 20 | 2 | 6 | 2路 | 39 | 2 | 小 |
预测行一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
您选择了:
|
||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 差值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
第二位和第三位差值分布 | 第二位和第三位差值属性 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 | 28 | 29 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 6 | 24 | |||
最大遗漏 | 6 | 4 | 14 | 20 | 27 | 39 | 130 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 4 | 39 | 12 | 3 | |||
最大连出 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
出现次数 | 859 | 448 | 253 | 128 | 60 | 25 | 3 | 1175 | 601 | 216 | 1560 | 1623 | 153 | 278 | 990 | 508 | 28 | 441 | 1307 | |||
最大遗漏 | 9 | 20 | 36 | 54 | 126 | 457 | 1214 | 8 | 14 | 41 | 3 | 3 | 43 | 32 | 9 | 20 | 183 | 19 | 5 | |||
最大连出 | 42 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 | 22 | 6 | 317 | 423 | 5 | 6 | 67 | 13 | 2 | 16 | 152 | |||
出现次数 | 1074 | 586 | 336 | 170 | 70 | 36 | 4 | 1484 | 792 | 280 | 1996 | 2070 | 206 | 372 | 1248 | 656 | 40 | 576 | 1660 | |||
最大遗漏 | 13 | 24 | 36 | 54 | 182 | 457 | 1424 | 8 | 15 | 41 | 4 | 4 | 43 | 32 | 10 | 20 | 183 | 19 | 6 | |||
最大连出 | 42 | 14 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 83 | 24 | 7 | 320 | 425 | 6 | 6 | 67 | 14 | 2 | 17 | 152 | |||
出现次数 | 1996 | 1137 | 632 | 318 | 136 | 52 | 5 | 2769 | 1507 | 511 | 3765 | 3906 | 370 | 684 | 2319 | 1273 | 57 | 1086 | 3133 | |||
最大遗漏 | 13 | 25 | 36 | 115 | 182 | 457 | 1453 | 8 | 23 | 44 | 6 | 4 | 72 | 32 | 10 | 23 | 381 | 23 | 6 | |||
最大连出 | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 91 | 24 | 9 | 333 | 466 | 6 | 7 | 68 | 15 | 2 | 17 | 160 |
广东11选5二三位差值走势图主要提供开奖号码的第二位和第三位差值的走势分布。
例如:本期奖号:03,04,05,06,07,第二位和第三位相减的绝对值:|4-5|=1,即二三位差值为1。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【大小】1-3为小;4-7为大
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】1-2为小;3-5为中;6-7为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
广东11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
例如:本期奖号:03,04,05,06,07,第二位和第三位相减的绝对值:|4-5|=1,即二三位差值为1。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【大小】1-3为小;4-7为大
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】1-2为小;3-5为中;6-7为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)