广东11选5前三组选反位积和尾遗漏值尾走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
组选反位积和尾 | 组选反位积和尾分布 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 组选反位积和尾遗漏值尾分布 | 组选反位积和尾遗漏值尾属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 19121430 | 06,04,11,02,05 | 5 | 22 | 10 | 13 | 7 | 12 | 5 | 8 | 1 | 19 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 8 | 20 | 7 | 34 | 28 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 5 | 小 |
2 | 19121431 | 06,08,07,02,04 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 13 | 1 | 9 | 2 | 20 | 22 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 19 | 9 | 21 | 8 | 35 | 29 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 8 | 6 | 小 |
3 | 19121432 | 08,10,05,07,04 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 14 | 2 | 10 | 3 | 21 | 23 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | 10 | 22 | 9 | 36 | 30 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 9 | 7 | 小 |
4 | 19121433 | 10,11,03,01,09 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 15 | 3 | 11 | 4 | 22 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 11 | 23 | 10 | 37 | 31 | 奇 | 2 | 10 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 2 | 10 | 8 | 小 |
5 | 19121434 | 08,09,02,04,06 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 16 | 4 | 12 | 5 | 23 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 22 | 12 | 24 | 11 | 38 | 32 | 奇 | 3 | 11 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 3 | 11 | 9 | 小 |
6 | 19121435 | 11,07,03,08,06 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 4 | 5 | 13 | 6 | 24 | 26 | 16 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 23 | 13 | 6 | 12 | 39 | 33 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 12 | 中 | 1 |
7 | 19121436 | 01,09,06,05,04 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 4 | 6 | 14 | 7 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 24 | 14 | 1 | 13 | 40 | 34 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 13 | 1 | 小 |
8 | 19121437 | 09,06,10,07,04 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 26 | 28 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 15 | 2 | 14 | 41 | 35 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 14 | 中 | 1 |
9 | 19121438 | 11,04,01,06,03 | 2 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 8 | 1 | 9 | 27 | 29 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | 15 | 42 | 36 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 15 | 1 | 小 |
10 | 19121439 | 02,10,06,03,09 | 8 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 30 | 27 | 7 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 | 17 | 4 | 7 | 43 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 大 | 2 | 1 |
11 | 19121440 | 01,09,05,11,03 | 2 | 7 | 6 | 2 | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 3 | 18 | 5 | 1 | 44 | 38 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 9 | 1 | 3 | 小 |
12 | 19121441 | 07,06,01,05,09 | 2 | 8 | 7 | 2 | 18 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 4 | 19 | 6 | 2 | 45 | 39 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 10 | 2 | 4 | 小 |
13 | 19121442 | 09,11,02,01,05 | 5 | 9 | 8 | 1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 13 | 3 | 33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 5 | 20 | 7 | 3 | 46 | 40 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 11 | 3 | 5 | 小 |
14 | 19121501 | 04,06,01,08,02 | 7 | 10 | 9 | 2 | 20 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 34 | 13 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 21 | 8 | 4 | 47 | 41 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 12 | 4 | 中 | 1 |
15 | 19121502 | 09,10,02,07,04 | 4 | 11 | 10 | 3 | 21 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 35 | 7 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 22 | 9 | 7 | 48 | 42 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 13 | 大 | 1 | 2 |
16 | 19121503 | 02,03,05,11,01 | 7 | 12 | 11 | 4 | 22 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 23 | 10 | 1 | 49 | 43 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 14 | 1 | 2 | 小 |
17 | 19121504 | 03,02,06,08,07 | 8 | 13 | 12 | 5 | 23 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 37 | 6 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 24 | 6 | 2 | 50 | 44 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 15 | 2 | 中 | 1 |
18 | 19121505 | 09,08,02,05,03 | 1 | 14 | 1 | 6 | 24 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 38 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 25 | 1 | 3 | 51 | 45 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 小 |
19 | 19121506 | 08,05,03,04,11 | 7 | 15 | 1 | 7 | 25 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 39 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 26 | 2 | 4 | 52 | 46 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 4 | 2 | 小 |
20 | 19121507 | 09,06,04,05,01 | 3 | 16 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 40 | 25 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 53 | 47 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2路 | 5 | 中 | 1 |
21 | 19121508 | 10,09,07,11,08 | 9 | 17 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 9 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 54 | 48 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 6 | 1 | 小 |
22 | 19121509 | 03,10,09,07,05 | 7 | 18 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 55 | 49 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 7 | 2 | 小 |
23 | 19121510 | 08,10,09,02,03 | 2 | 19 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | 6 | 8 | 56 | 50 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 8 | 3 | 小 |
24 | 19121511 | 10,04,11,08,05 | 3 | 20 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 16 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 4 | 7 | 9 | 57 | 51 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 2 | 9 | 中 | 1 |
25 | 19121512 | 03,08,06,05,04 | 9 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 12 | 17 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 17 | 5 | 8 | 10 | 58 | 52 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 9 | 3 | 10 | 中 | 2 |
26 | 19121513 | 10,11,02,04,08 | 7 | 22 | 8 | 3 | 2 | 11 | 13 | 18 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 6 | 9 | 11 | 59 | 53 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 10 | 4 | 11 | 中 | 3 |
27 | 19121514 | 09,10,08,05,07 | 2 | 23 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14 | 19 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 19 | 7 | 10 | 12 | 60 | 54 | 奇 | 4 | 7 | 小 | 质 | 4 | 0路 | 11 | 5 | 12 | 中 | 4 |
28 | 19121515 | 09,06,10,07,05 | 6 | 24 | 10 | 1 | 4 | 13 | 15 | 6 | 2 | 11 | 3 | 19 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 20 | 8 | 11 | 13 | 61 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 12 | 6 | 大 | 1 | 5 |
29 | 19121516 | 05,09,02,08,11 | 5 | 25 | 11 | 2 | 5 | 14 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 6 | 13 | 7 | 2 | 21 | 5 | 12 | 14 | 62 | 1 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 13 | 2路 | 1 | 中 | 6 |
30 | 19121517 | 11,05,08,07,02 | 2 | 26 | 12 | 2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 2 | 3 | 22 | 1 | 13 | 15 | 63 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 14 | 2路 | 2 | 1 | 小 |
预测行一 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
您选择了:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 |
组选反位积和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
组选反位积和尾分布 | 组选反位积和尾遗漏值尾分布 | 组选反位积和尾遗漏值尾属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 7 | 23 | 21 | 9 | 13 | 9 | 8 | 3 | 10 | 17 | |||||
最大遗漏 | 26 | 12 | 20 | 25 | 16 | 15 | 19 | 13 | 27 | 40 | 8 | 14 | 15 | 17 | 24 | 26 | 24 | 15 | 63 | 54 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | 15 | 9 | 6 | |||||
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
出现次数 | 202 | 179 | 208 | 228 | 176 | 183 | 205 | 205 | 234 | 172 | 293 | 266 | 262 | 239 | 186 | 181 | 162 | 156 | 125 | 122 | 964 | 1.. | 746 | 1.. | 1.. | 888 | 816 | 608 | 568 | 403 | 768 | 821 | |||||
最大遗漏 | 45 | 57 | 48 | 55 | 67 | 61 | 47 | 37 | 44 | 44 | 35 | 45 | 37 | 50 | 65 | 68 | 50 | 70 | 63 | 70 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 15 | 14 | 25 | 23 | 38 | 12 | 12 | |||||
最大连出 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 37 | 9 | 50 | 29 | 22 | 18 | 15 | 10 | 4 | 17 | 13 | |||||
出现次数 | 257 | 239 | 260 | 281 | 226 | 227 | 250 | 259 | 282 | 211 | 368 | 335 | 323 | 292 | 234 | 224 | 212 | 201 | 155 | 148 | 1.. | 1.. | 940 | 1.. | 1.. | 1.. | 1.. | 770 | 702 | 504 | 962 | 1.. | |||||
最大遗漏 | 45 | 57 | 48 | 55 | 67 | 61 | 47 | 42 | 44 | 44 | 35 | 45 | 64 | 50 | 65 | 68 | 50 | 70 | 71 | 70 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 15 | 14 | 25 | 23 | 38 | 16 | 12 | |||||
最大连出 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 37 | 10 | 50 | 29 | 22 | 19 | 15 | 10 | 4 | 17 | 13 | |||||
出现次数 | 444 | 417 | 485 | 502 | 421 | 411 | 444 | 459 | 513 | 396 | 675 | 601 | 595 | 492 | 438 | 405 | 387 | 355 | 297 | 247 | 2.. | 2.. | 1.. | 2.. | 2.. | 2.. | 1.. | 1.. | 1.. | 899 | 1.. | 1.. | |||||
最大遗漏 | 45 | 57 | 49 | 55 | 67 | 80 | 76 | 42 | 44 | 47 | 36 | 45 | 64 | 50 | 65 | 71 | 59 | 96 | 71 | 119 | 13 | 9 | 21 | 8 | 11 | 15 | 16 | 25 | 23 | 38 | 16 | 16 | |||||
最大连出 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 41 | 10 | 58 | 29 | 26 | 20 | 15 | 11 | 4 | 21 | 14 |
广东11选5前三组选反位积和尾遗漏值尾走势图主要提供开奖号码的前三组选反位积和尾遗漏值尾走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
广东11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-4为小;5-9为大
【大中小】0-2为小;3-6为中;7-9为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【遗漏值尾】指某个号码或者形态发生遗漏现象的期数值的尾数,即没有出现的期数值的尾数。例:号码2,15期没出现了,那么他的遗漏值就是15,而遗漏值尾为5。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)