广东11选5前二组选奇偶振幅走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
前二组选奇偶比例分布 | 振幅 | 组选奇偶振幅分布 | 组选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 1:1 | 0:2 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
1 | 19121513 | 10,11,02,04,08 | 13 | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 12 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 12 | 12 | 1 | 小 |
2 | 19121514 | 09,10,08,05,07 | 14 | 1:1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 偶 | 13 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 13 | 13 | 2 | 小 |
3 | 19121515 | 09,06,10,07,05 | 15 | 1:1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 偶 | 14 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 14 | 14 | 3 | 小 |
4 | 19121516 | 05,09,02,08,11 | 2:0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 15 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 15 | 15 | 中 | 1 |
5 | 19121517 | 11,05,08,07,02 | 2:0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 偶 | 16 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 16 | 16 | 1 | 小 |
6 | 19121518 | 09,01,11,07,10 | 2:0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 偶 | 17 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 17 | 17 | 2 | 小 |
7 | 19121519 | 07,05,04,06,03 | 2:0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 偶 | 18 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 18 | 18 | 3 | 小 |
8 | 19121520 | 07,06,03,10,04 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 奇 | 1 | 19 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 19 | 19 | 中 | 1 |
9 | 19121521 | 01,07,06,04,03 | 2:0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 奇 | 2 | 20 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 20 | 20 | 中 | 2 |
10 | 19121522 | 06,01,05,04,02 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 21 | 奇 | 3 | 21 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 21 | 21 | 中 | 3 |
11 | 19121523 | 02,07,01,06,09 | 2 | 1:1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 偶 | 22 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 22 | 22 | 1 | 小 |
12 | 19121524 | 03,07,08,05,06 | 2:0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 23 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 23 | 23 | 中 | 1 |
13 | 19121525 | 03,02,01,05,10 | 1 | 1:1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 24 | 奇 | 2 | 24 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 24 | 24 | 中 | 2 |
14 | 19121526 | 08,09,02,06,07 | 2 | 1:1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 偶 | 25 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 25 | 25 | 1 | 小 |
15 | 19121527 | 08,02,01,04,10 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 奇 | 1 | 26 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 26 | 26 | 中 | 1 |
16 | 19121528 | 11,08,05,10,09 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 奇 | 2 | 27 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 27 | 27 | 中 | 2 |
17 | 19121529 | 05,10,01,08,11 | 5 | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 偶 | 28 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 28 | 28 | 1 | 小 |
18 | 19121530 | 03,07,06,10,08 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 奇 | 1 | 29 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 29 | 29 | 中 | 1 |
19 | 19121531 | 07,10,04,05,02 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 奇 | 2 | 30 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 30 | 30 | 中 | 2 |
20 | 19121532 | 01,08,04,10,11 | 2 | 1:1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 偶 | 31 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 31 | 31 | 1 | 小 |
21 | 19121533 | 01,09,03,05,08 | 2:0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 | 奇 | 1 | 32 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 32 | 32 | 中 | 1 |
22 | 19121534 | 02,10,11,07,06 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 大 | 1 | 2 |
23 | 19121535 | 01,11,06,02,09 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 大 | 2 | 3 |
24 | 19121536 | 04,02,05,01,07 | 1 | 4 | 0:2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2路 | 大 | 3 | 4 |
25 | 19121537 | 03,11,01,05,07 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 质 | 5 | 5 | 4 | 2路 | 大 | 4 | 5 |
26 | 19121538 | 11,07,08,05,09 | 2:0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 5 | 小 |
27 | 19121539 | 10,03,02,01,09 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 中 | 1 |
28 | 19121540 | 04,02,01,09,08 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 中 | 2 |
29 | 19121541 | 05,08,07,06,11 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 4 | 4 | 中 | 3 |
30 | 19121542 | 04,05,01,02,09 | 4 | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 |
预测行一 |
2:0 | 1:1 | 0:2 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||
您选择了:
|
|||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
前二组选奇偶比例分布 | 组选奇偶振幅分布 | 组选奇偶振幅属性 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 11 | 15 | 4 | 12 | 14 | 4 | 14 | 16 | 4 | 26 | 18 | 12 | 12 | 14 | 4 | 4 | 14 | 12 | |||
最大遗漏 | 15 | 6 | 15 | 5 | 5 | 32 | 5 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 5 | 5 | |||
最大连出 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
出现次数 | 577 | 1163 | 377 | 853 | 1066 | 198 | 1066 | 1051 | 198 | 1919 | 1264 | 853 | 853 | 1066 | 198 | 198 | 1066 | 853 | |||
最大遗漏 | 22 | 8 | 27 | 18 | 14 | 73 | 14 | 17 | 73 | 4 | 14 | 18 | 18 | 14 | 73 | 73 | 14 | 18 | |||
最大连出 | 7 | 17 | 3 | 16 | 25 | 4 | 25 | 17 | 4 | 248 | 32 | 16 | 16 | 25 | 4 | 4 | 25 | 16 | |||
出现次数 | 708 | 1454 | 455 | 1064 | 1315 | 238 | 1315 | 1302 | 238 | 2379 | 1553 | 1064 | 1064 | 1315 | 238 | 238 | 1315 | 1064 | |||
最大遗漏 | 22 | 8 | 27 | 18 | 14 | 73 | 14 | 17 | 73 | 4 | 14 | 18 | 18 | 14 | 73 | 73 | 14 | 18 | |||
最大连出 | 7 | 18 | 3 | 17 | 25 | 4 | 25 | 18 | 4 | 248 | 32 | 17 | 17 | 25 | 4 | 4 | 25 | 17 | |||
出现次数 | 1260 | 2532 | 825 | 1881 | 2304 | 432 | 2304 | 2313 | 432 | 4185 | 2736 | 1881 | 1881 | 2304 | 432 | 432 | 2304 | 1881 | |||
最大遗漏 | 22 | 8 | 41 | 18 | 14 | 73 | 14 | 17 | 73 | 4 | 14 | 18 | 18 | 14 | 73 | 73 | 14 | 18 | |||
最大连出 | 9 | 18 | 5 | 17 | 25 | 4 | 25 | 18 | 4 | 248 | 32 | 17 | 17 | 25 | 4 | 4 | 25 | 17 |
广东11选5前二组选奇偶振幅走势图主要提供开奖号码的前二组选奇偶振幅分布走势
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-1为小;2为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0小;1为中;2为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
广东11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
【大小】0-1为小;2为大
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:除了1和它本身外,不能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将1归为质数。合数:除了1和它本身外,还能被其他自然数整除(除0以外)的数。本网站将0归为合数。
【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【大中小】0小;1为中;2为大
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)