广东11选5前二和值振幅分布走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
和值 | 和值分布 | 振幅 | 和值振幅分布 | 和值振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | 13-18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
1 | 19121513 | 10,11,02,04,08 | 21 | 9 | 69 | 29 | 53 | 30 | 12 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 41 | 8 | 3 | 14 | 10 | 9 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | 11 | 10 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 10 | 中 | 1 |
2 | 19121514 | 09,10,08,05,07 | 19 | 10 | 70 | 30 | 54 | 31 | 13 | 2 | 17 | 5 | 3 | 7 | 42 | 9 | 4 | 14 | 2 | 10 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | 12 | 1 | 9 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 11 | 1 | 小 |
3 | 19121515 | 09,06,10,07,05 | 15 | 11 | 71 | 31 | 55 | 32 | 14 | 3 | 18 | 6 | 4 | 10 | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 13 | 2 | 10 | 12 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 12 | 2 | 小 |
4 | 19121516 | 05,09,02,08,11 | 14 | 12 | 72 | 32 | 56 | 33 | 15 | 4 | 19 | 7 | 9 | 1 | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 16 | 22 | 14 | 3 | 11 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 13 | 3 | 小 |
5 | 19121517 | 11,05,08,07,02 | 16 | 13 | 73 | 33 | 57 | 34 | 16 | 5 | 20 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 17 | 23 | 15 | 4 | 12 | 14 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 14 | 4 | 小 |
6 | 19121518 | 09,01,11,07,10 | 10 | 14 | 74 | 34 | 58 | 35 | 5 | 6 | 21 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 18 | 24 | 16 | 5 | 13 | 15 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 15 | 中 | 1 |
7 | 19121519 | 07,05,04,06,03 | 12 | 15 | 75 | 35 | 59 | 36 | 1 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 19 | 25 | 17 | 6 | 14 | 16 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 16 | 1 | 小 |
8 | 19121520 | 07,06,03,10,04 | 13 | 16 | 76 | 36 | 60 | 37 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 20 | 26 | 18 | 7 | 15 | 17 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 17 | 2 | 小 |
9 | 19121521 | 01,07,06,04,03 | 8 | 17 | 77 | 37 | 3 | 38 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 7 | 5 | 17 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 21 | 27 | 19 | 8 | 16 | 18 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 18 | 3 | 小 |
10 | 19121522 | 06,01,05,04,02 | 7 | 18 | 78 | 2 | 1 | 39 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 12 | 8 | 1 | 18 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 22 | 28 | 20 | 9 | 17 | 19 | 奇 | 3 | 9 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 19 | 4 | 小 |
11 | 19121523 | 02,07,01,06,09 | 9 | 19 | 79 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 18 | 13 | 9 | 2 | 19 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 5 | 23 | 29 | 21 | 10 | 18 | 20 | 1 | 偶 | 10 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 20 | 5 | 小 |
12 | 19121524 | 03,07,08,05,06 | 10 | 20 | 80 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 19 | 14 | 10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 24 | 30 | 22 | 11 | 19 | 21 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 1 | 21 | 6 | 小 |
13 | 19121525 | 03,02,01,05,10 | 5 | 0 | 81 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 20 | 15 | 11 | 5 | 21 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 25 | 31 | 23 | 12 | 20 | 22 | 奇 | 2 | 12 | 小 | 质 | 7 | 7 | 1 | 2路 | 22 | 7 | 小 |
14 | 19121526 | 08,09,02,06,07 | 17 | 1 | 82 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 | 16 | 12 | 12 | 22 | 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 8 | 26 | 32 | 24 | 13 | 11 | 23 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 23 | 中 | 1 |
15 | 19121527 | 08,02,01,04,10 | 10 | 2 | 83 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 1 | 17 | 13 | 7 | 23 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 9 | 7 | 33 | 25 | 14 | 1 | 24 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 24 | 中 | 2 |
16 | 19121528 | 11,08,05,10,09 | 19 | 3 | 84 | 6 | 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 8 | 12 | 13 | 11 | 2 | 18 | 14 | 9 | 24 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 10 | 1 | 34 | 9 | 15 | 2 | 25 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 25 | 中 | 3 |
17 | 19121529 | 05,10,01,08,11 | 15 | 4 | 85 | 7 | 8 | 6 | 2 | 17 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 3 | 19 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 11 | 2 | 35 | 1 | 16 | 3 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 26 | 1 | 小 |
18 | 19121530 | 03,07,06,10,08 | 10 | 5 | 86 | 8 | 9 | 7 | 5 | 18 | 11 | 10 | 14 | 1 | 13 | 4 | 20 | 2 | 5 | 26 | 6 | 7 | 18 | 1 | 5 | 12 | 3 | 36 | 2 | 17 | 4 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 27 | 2 | 小 |
19 | 19121531 | 07,10,04,05,02 | 17 | 6 | 87 | 9 | 10 | 8 | 1 | 19 | 12 | 11 | 15 | 2 | 14 | 12 | 21 | 3 | 7 | 27 | 7 | 8 | 19 | 2 | 1 | 13 | 7 | 37 | 3 | 18 | 5 | 28 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 28 | 中 | 1 |
20 | 19121532 | 01,08,04,10,11 | 9 | 7 | 88 | 10 | 11 | 4 | 2 | 20 | 13 | 12 | 16 | 3 | 15 | 1 | 22 | 4 | 8 | 28 | 8 | 9 | 20 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 19 | 6 | 29 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 29 | 中 | 2 |
21 | 19121533 | 01,09,03,05,08 | 10 | 8 | 89 | 11 | 12 | 1 | 5 | 21 | 14 | 13 | 17 | 4 | 16 | 2 | 23 | 5 | 1 | 29 | 1 | 10 | 21 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 20 | 7 | 30 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 30 | 1 | 小 |
22 | 19121534 | 02,10,11,07,06 | 12 | 9 | 90 | 12 | 13 | 2 | 1 | 22 | 7 | 14 | 18 | 5 | 17 | 3 | 24 | 6 | 2 | 30 | 1 | 2 | 22 | 5 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 21 | 8 | 31 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 31 | 2 | 小 |
23 | 19121535 | 01,11,06,02,09 | 12 | 10 | 91 | 13 | 14 | 3 | 2 | 23 | 7 | 15 | 19 | 6 | 18 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 6 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 22 | 9 | 32 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 32 | 3 | 小 |
24 | 19121536 | 04,02,05,01,07 | 6 | 11 | 1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 24 | 1 | 16 | 20 | 7 | 19 | 5 | 26 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | 10 | 33 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 33 | 中 | 1 |
25 | 19121537 | 03,11,01,05,07 | 14 | 12 | 1 | 15 | 16 | 5 | 4 | 25 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 | 6 | 27 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 25 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 24 | 11 | 34 | 4 | 偶 | 9 | 小 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 34 | 中 | 2 |
26 | 19121538 | 11,07,08,05,09 | 18 | 13 | 2 | 16 | 17 | 6 | 5 | 26 | 3 | 18 | 1 | 9 | 21 | 7 | 13 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 26 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 25 | 12 | 35 | 5 | 偶 | 10 | 小 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 35 | 1 | 小 |
27 | 19121539 | 10,03,02,01,09 | 13 | 14 | 3 | 17 | 18 | 7 | 6 | 27 | 4 | 8 | 2 | 10 | 22 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 27 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 26 | 13 | 36 | 奇 | 1 | 11 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 36 | 2 | 小 |
28 | 19121540 | 04,02,01,09,08 | 6 | 15 | 1 | 18 | 19 | 8 | 7 | 28 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 | 9 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 28 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 27 | 14 | 37 | 奇 | 2 | 12 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 37 | 中 | 1 |
29 | 19121541 | 05,08,07,06,11 | 13 | 16 | 1 | 19 | 20 | 9 | 8 | 29 | 6 | 8 | 4 | 12 | 24 | 10 | 3 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | 29 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 28 | 15 | 38 | 奇 | 3 | 13 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 38 | 中 | 2 |
30 | 19121542 | 04,05,01,02,09 | 9 | 17 | 2 | 20 | 21 | 4 | 9 | 30 | 7 | 1 | 5 | 13 | 25 | 11 | 4 | 14 | 4 | 7 | 9 | 8 | 30 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 29 | 16 | 39 | 1 | 偶 | 14 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 3 | 39 | 1 | 小 |
预测行一 |
3-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | 13-18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||
您选择了:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 |
和值 | 3-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | 13-18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 |
和值分布 | 和值振幅分布 | 和值振幅属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 3 | 27 | 18 | 12 | 5 | 14 | 11 | 0 | 11 | 19 | ||||
最大遗漏 | 20 | 91 | 37 | 60 | 39 | 16 | 30 | 21 | 18 | 20 | 13 | 44 | 20 | 27 | 14 | 30 | 22 | 10 | 30 | 13 | 10 | 17 | 26 | 37 | 25 | 29 | 20 | 39 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 39 | 7 | 3 | ||||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||
出现次数 | 166 | 74 | 118 | 116 | 153 | 162 | 203 | 162 | 173 | 159 | 160 | 120 | 113 | 74 | 144 | 132 | 276 | 258 | 241 | 225 | 187 | 159 | 157 | 111 | 94 | 89 | 99 | 69 | 1.. | 1.. | 351 | 1.. | 1.. | 888 | 682 | 782 | 633 | 69 | 709 | 1.. | ||||
最大遗漏 | 67 | 163 | 99 | 100 | 74 | 53 | 85 | 66 | 61 | 64 | 102 | 103 | 100 | 117 | 100 | 76 | 74 | 37 | 53 | 69 | 52 | 98 | 66 | 82 | 76 | 138 | 115 | 123 | 14 | 17 | 32 | 5 | 7 | 17 | 17 | 14 | 18 | 123 | 15 | 7 | ||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 22 | 5 | 137 | 26 | 13 | 5 | 13 | 6 | 2 | 12 | 31 | ||||
出现次数 | 198 | 93 | 144 | 142 | 199 | 195 | 252 | 210 | 212 | 185 | 202 | 140 | 144 | 94 | 187 | 163 | 329 | 317 | 311 | 284 | 233 | 204 | 191 | 147 | 113 | 105 | 120 | 80 | 1.. | 1.. | 418 | 2.. | 1.. | 1.. | 857 | 950 | 790 | 80 | 880 | 1.. | ||||
最大遗漏 | 67 | 165 | 99 | 100 | 74 | 53 | 85 | 70 | 77 | 72 | 102 | 103 | 100 | 117 | 100 | 76 | 74 | 47 | 53 | 69 | 53 | 98 | 66 | 82 | 172 | 138 | 115 | 123 | 14 | 17 | 36 | 5 | 7 | 17 | 17 | 14 | 18 | 123 | 15 | 7 | ||||
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 22 | 5 | 144 | 26 | 13 | 7 | 13 | 10 | 2 | 12 | 31 | ||||
出现次数 | 348 | 157 | 245 | 268 | 363 | 335 | 419 | 397 | 382 | 351 | 351 | 236 | 250 | 171 | 324 | 292 | 564 | 576 | 532 | 487 | 431 | 375 | 339 | 265 | 228 | 168 | 211 | 129 | 2.. | 2.. | 736 | 3.. | 2.. | 1.. | 1.. | 1.. | 1.. | 129 | 1.. | 2.. | ||||
最大遗漏 | 67 | 218 | 150 | 100 | 74 | 71 | 85 | 86 | 77 | 72 | 102 | 103 | 100 | 159 | 100 | 113 | 74 | 47 | 79 | 69 | 53 | 98 | 66 | 82 | 172 | 139 | 115 | 185 | 14 | 17 | 42 | 5 | 9 | 17 | 17 | 19 | 18 | 185 | 20 | 8 | ||||
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 22 | 6 | 150 | 26 | 15 | 9 | 13 | 10 | 2 | 14 | 38 |
已选条件(0)