安徽11选5任选四最小值走势图
同期筛选
历史同期筛选
关闭
表示下期开奖日
竖连
竖连
竖连≥2
竖连≥3
竖连≥4
横连
横连
横连≥2
横连≥3
横连≥4
斜连
斜连
斜连≥2
斜连≥3
斜连≥4
奇数斜连
奇数斜连
奇斜≥2
奇斜≥3
奇斜≥4
偶数斜连
偶数斜连
偶斜≥2
偶斜≥3
偶斜≥4
不带遗漏数据
遗漏分层
辅助线
序号 |
期号
![]() |
奖号 |
最小值分布 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
1 | 19120708 | 06,11,05,01,10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 201 | |||||||||||||
2 | 19120709 | 08,05,06,01,09 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 202 | |||||||||||||
3 | 19120710 | 09,10,01,02,04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 203 | |||||||||||||
4 | 19120711 | 09,06,10,02,04 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 204 | |||||||||||||
5 | 19120712 | 09,06,11,01,05 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 205 | |||||||||||||
6 | 19120713 | 03,06,10,08,04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 206 | |||||||||||||
7 | 19120714 | 06,08,07,04,01 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 207 | |||||||||||||
8 | 19120715 | 08,01,09,10,02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 208 | |||||||||||||
9 | 19120716 | 08,06,01,11,05 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 209 | |||||||||||||
10 | 19120717 | 09,07,01,03,10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | 210 | |||||||||||||
11 | 19120718 | 01,09,04,02,03 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 13 | 211 | |||||||||||||
12 | 19120719 | 11,03,04,09,10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 212 | |||||||||||||
13 | 19120720 | 04,05,06,01,02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 213 | |||||||||||||
14 | 19120721 | 08,05,02,11,06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 16 | 214 | |||||||||||||
15 | 19120722 | 04,02,07,01,03 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | 215 | |||||||||||||
16 | 19120723 | 11,03,05,10,08 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | 216 | |||||||||||||
17 | 19120724 | 05,02,06,03,11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 19 | 217 | |||||||||||||
18 | 19120725 | 09,08,07,05,04 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 20 | 218 | |||||||||||||
19 | 19120726 | 04,01,02,05,03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | 219 | |||||||||||||
20 | 19120727 | 02,05,08,07,03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 | 220 | |||||||||||||
21 | 19120728 | 02,03,05,09,11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | 221 | |||||||||||||
22 | 19120729 | 07,09,08,10,03 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 23 | 7 | 222 | |||||||||||||
23 | 19120730 | 06,09,08,11,07 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 223 | |||||||||||||
24 | 19120731 | 07,06,11,09,01 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 224 | |||||||||||||
25 | 19120732 | 09,02,03,11,07 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 225 | |||||||||||||
26 | 19120733 | 06,08,02,10,09 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 226 | |||||||||||||
27 | 19120734 | 10,01,07,11,09 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 227 | |||||||||||||
28 | 19120735 | 10,07,01,03,04 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 228 | |||||||||||||
29 | 19120736 | 05,08,11,10,01 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 229 | |||||||||||||
30 | 19120737 | 03,06,04,01,02 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 230 | |||||||||||||
31 | 19120738 | 08,11,02,04,03 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 231 | |||||||||||||
32 | 19120739 | 05,04,02,07,08 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 232 | |||||||||||||
33 | 19120740 | 06,09,11,10,01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 233 | |||||||||||||
34 | 19120801 | 05,08,11,02,04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 234 | |||||||||||||
35 | 19120802 | 05,10,06,02,08 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 235 | |||||||||||||
36 | 19120803 | 08,01,02,04,03 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 236 | |||||||||||||
37 | 19120804 | 03,01,02,04,08 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 237 | |||||||||||||
38 | 19120805 | 05,01,02,07,06 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 238 | |||||||||||||
39 | 19120806 | 05,02,04,06,10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 239 | |||||||||||||
40 | 19120807 | 01,11,08,10,04 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 13 | 240 | |||||||||||||
41 | 19120808 | 04,09,08,02,07 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 14 | 241 | |||||||||||||
42 | 19120809 | 01,02,04,08,06 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | 15 | 242 | |||||||||||||
43 | 19120810 | 01,02,07,03,08 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | 10 | 16 | 243 | |||||||||||||
44 | 19120811 | 10,11,03,01,05 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 17 | 244 | |||||||||||||
45 | 19120812 | 11,01,10,09,06 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 18 | 245 | |||||||||||||
46 | 19120813 | 08,10,07,03,01 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 19 | 246 | |||||||||||||
47 | 19120814 | 07,11,08,01,09 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 247 | |||||||||||||
48 | 19120815 | 06,03,01,05,10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 248 | |||||||||||||
49 | 19120816 | 09,03,10,04,08 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 249 | |||||||||||||
50 | 19120817 | 10,08,06,01,04 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 250 | |||||||||||||
预测行一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
您选择了:
|
|||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
最小值分布 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 | 30 | 25 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 7 | 12 | 13 | 15 | 23 | 23 | 250 | |||||||||||||||
最大连出 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
出现次数 | 723 | 735 | 680 | 506 | 332 | 207 | 94 | 19 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 10 | 12 | 16 | 25 | 46 | 81 | 296 | |||||||||||||||
最大连出 | 8 | 17 | 11 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
出现次数 | 949 | 976 | 883 | 658 | 430 | 262 | 112 | 26 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 10 | 12 | 16 | 29 | 46 | 143 | 296 | |||||||||||||||
最大连出 | 13 | 20 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
出现次数 | 1841 | 1900 | 1690 | 1260 | 841 | 497 | 214 | 53 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 14 | 18 | 16 | 30 | 54 | 143 | 338 | |||||||||||||||
最大连出 | 13 | 22 | 13 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 |
竖连
竖连
竖连≥2
竖连≥3
竖连≥4
横连
横连
横连≥2
横连≥3
横连≥4
斜连
斜连
斜连≥2
斜连≥3
斜连≥4
奇数斜连
奇数斜连
奇斜≥2
奇斜≥3
奇斜≥4
偶数斜连
偶数斜连
偶斜≥2
偶斜≥3
偶斜≥4
不带遗漏数据
遗漏分层
辅助线
同期筛选
历史同期筛选
关闭
表示下期开奖日
安徽11选5任选四最小值走势图
历史统计
当前页统计
最近500期
最近1000期
全部数据
安徽11选5任选四最小值走势图主要提供开奖号码的任意四个号码中最小值走势分布
例如:本期开奖号为10,03,09,02,11,任选四共五组号码本别是:10,03,09,02、10,03,09,11、10,09,02,11、10,03,02,11、03,09,02,11,其中最小值为02的共有四组,为03的有1组
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
安徽11选5走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。
例如:本期开奖号为10,03,09,02,11,任选四共五组号码本别是:10,03,09,02、10,03,09,11、10,09,02,11、10,03,02,11、03,09,02,11,其中最小值为02的共有四组,为03的有1组
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
- 试机号前文章
- 试机号后文章
- 周期方案
- 成绩展示
- 【龙兴】2019-10-31 09:22:09福彩3D推荐290期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-31 09:21:45福彩3D推荐290期推荐
- 【伊甸园】2019-10-30 21:51:57福彩3D推荐290期推荐
- 【楼川子】2019-10-30 21:31:01福彩3D推荐290期推荐
- 【排列三漫谈】2019-10-30 18:26:58福彩3D推荐289期推荐
- 【曲水流觞】2019-10-30 16:02:35福彩3D推荐289期推荐
- 【独攻3D】2019-10-30 13:15:20福彩3D推荐289期推荐
- 【龙兴】2019-10-30 11:25:16福彩3D推荐289期推荐
- 【于子寒】2019-10-31 09:40:28双色球推荐125期推荐-后区0路
- 【概率魔方】2019-10-31 09:33:49双色球推荐125期推荐
- 【飓风】2019-10-31 05:30:23双色球推荐125期推荐
- 【黑鸟时空】2019-10-31 01:31:24双色球推荐125期推荐
- 【飞花潇雪】2019-10-31 00:57:19双色球推荐125期推荐
- 【老陈醋】2019-10-30 22:22:23双色球推荐125期推荐
- 【农民在奔跑】2019-10-30 21:21:26双色球推荐125期推荐
- 【咸鱼翻生】2019-10-30 20:15:48双色球推荐125期推荐
已选条件(0)