福彩3D均值尾遗漏值尾走势图
期号设置
形态
<
序号 期号 机球 试机号 奖号 均值分布 遗漏值尾 遗漏值尾属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
1 2008300 11 874 794 1111111711 0              
2 2008301 22 741 294 2222252122 1              
3 2008302 12 723 424 3333313233 2              
4 2008303 12 302 971 4441426344 3              
5 2008304 12 012 525 5552431455 4              
6 2008305 12 017 679 6663142766 4              
7 2008306 11 167 764 7774256177 2              
8 2008307 11 069 843 8885351288 5              
9 2008308 11 691 172 9993412399 5              
10 2008309 22 434 867 101010152371010 3              
11 2008310 12 876 967 111111263471111 0              
12 2008311 12 277 518 121212375511212 3              
13 2008312 12 225 633 131313441621313 7              
14 2008313 11 887 178 141414515731414 1              
15 2008314 11 742 518 151515625841515 0              
16 2008315 21 534 548 161616731651616 8              
17 2008316 11 341 493 171717845161717 1              
18 2008317 21 019 000 01818951271818 7              
19 2008318 21 019 096 119191065381919 1              
20 2008319 22 198 003 21201171492020 9              
21 2008320 21 702 053 31213825102121 1              
22 2008321 21 307 535 42221436112222 8              
23 2008322 11 745 355 53232447122323 0              
24 2008323 21 467 106 6423158132424 3              
25 2008324 21 433 991 7514266142525 8              
26 2008325 11 063 811 8623371152626 4              
27 2008326 11 220 502 9721482162727 2              
28 2008327 21 934 213 10822593172828 0              
29 2008328 12 564 440 119136104182929 2              
30 2008329 22 827 052 1210217115193030 1              
预测行0123456789 0路1路2路
0123456789 0路1路2路
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 遗漏值尾 0路 1路 2路
均值分布 遗漏值尾属性
出现次数 11454744000