福彩3D单选定位遗漏值尾百位走势图
期号设置
形态
序号 期号 机球 试机号 奖号 百位分布 遗漏值尾 百位 百位遗漏值尾属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
1 2008300 11 874 794 1111111711 0 0111111111              
2 2008301 22 741 294 2222222122 1 1122222222              
3 2008302 12 723 424 3313433233 2 2123333333              
4 2008303 12 302 971 4424144349 3 3213444444              
5 2008304 12 012 525 5535255451 4 4321455555              
6 2008305 12 017 679 6646316562 5 5432156666              
7 2008306 11 167 764 7757421773 5 6543257777              
8 2008307 11 069 843 8868532184 7 7654318788              
9 2008308 11 691 172 9179643215 8 8765429189              
10 2008309 22 434 867 101810754386 1 917653102110              
11 2008310 12 876 967 112911865419 6 101876463211              
12 2008311 12 277 518 1231012956521 6 112987564312              
13 2008312 12 225 633 13411131016632 6 1231098665413              
14 2008313 11 887 178 14112141121743 4 13411104716514              
15