福彩3D区间走势图
期号设置
形态
区间:
序号 期号 机球 试机号 奖号 区间分布
1 2 3 4
1 2008300 11 874 794 1114
2 2008301 22 741 294 2221
3 2008302 12 723 424 3232
4 2008303 12 302 971 4144
5 2008304 12 012 525 5231
6 2008305 12 017 679 6332
7 2008306 11 167 764 7414
8 2008307 11 069 843 8524
9 2008308 11 691 172 1631
10 2008309 22 434 867 1744
11 2008310 12 876 967 2854
12 2008311 12 277 518 3931
13 2008312 12 225 633 41032
14 2008313 11 887 178 11113
15 2008314 11 742 518 11234
16 2008315 21 534 548 21335
17 2008316 11 341 493 3216
18 2008317 21 019 000 1127
19 2008318 21 019 096 1238
20 2008319 22 198 003 1349
21 2008320 21 702 053 14510
22 2008321 21 307 535 15311
23 2008322 11 745 355 22112
24 2008323 21 467 106 11213
25 2008324 21 433 991 1234
26 2008325 11 063 811 2344
27 2008326 11 220 502 3431
28 2008327 21 934 213 1512
29 2008328 12 564 440 1223
30 2008329 22 827 052 1134
预测行0123
0123
序号 期号 机球 试机号 奖号 1 2 3 4
区间分布
出现次数 9588
历史最大遗漏期数 813513
历史最大连出期数 4222
平均遗漏期数 2533
当前遗漏期数 0134